OpenCores
URL https://opencores.org/ocsvn/mesi_isc/mesi_isc/trunk

Subversion Repositories mesi_isc

[/] [mesi_isc/] [trunk/] [syn/] [mesi_isc.sta.rpt] - Rev 5

Go to most recent revision | Compare with Previous | Blame | View Log

TimeQuest Timing Analyzer report for mesi_isc
Tue Dec 25 14:04:07 2012
Quartus II 32-bit Version 12.0 Build 263 08/02/2012 Service Pack 2 SJ Web Edition


---------------------
; Table of Contents ;
---------------------
  1. Legal Notice
  2. TimeQuest Timing Analyzer Summary
  3. Parallel Compilation
  4. SDC File List
  5. Clocks
  6. Slow 1200mV 85C Model Fmax Summary
  7. Slow 1200mV 85C Model Setup Summary
  8. Slow 1200mV 85C Model Hold Summary
  9. Slow 1200mV 85C Model Recovery Summary
 10. Slow 1200mV 85C Model Removal Summary
 11. Slow 1200mV 85C Model Minimum Pulse Width Summary
 12. Slow 1200mV 85C Model Setup: 'clk'
 13. Slow 1200mV 85C Model Hold: 'clk'
 14. Slow 1200mV 85C Model Minimum Pulse Width: 'clk'
 15. Setup Times
 16. Hold Times
 17. Clock to Output Times
 18. Minimum Clock to Output Times
 19. Slow 1200mV 85C Model Metastability Report
 20. Slow 1200mV 0C Model Fmax Summary
 21. Slow 1200mV 0C Model Setup Summary
 22. Slow 1200mV 0C Model Hold Summary
 23. Slow 1200mV 0C Model Recovery Summary
 24. Slow 1200mV 0C Model Removal Summary
 25. Slow 1200mV 0C Model Minimum Pulse Width Summary
 26. Slow 1200mV 0C Model Setup: 'clk'
 27. Slow 1200mV 0C Model Hold: 'clk'
 28. Slow 1200mV 0C Model Minimum Pulse Width: 'clk'
 29. Setup Times
 30. Hold Times
 31. Clock to Output Times
 32. Minimum Clock to Output Times
 33. Slow 1200mV 0C Model Metastability Report
 34. Fast 1200mV 0C Model Setup Summary
 35. Fast 1200mV 0C Model Hold Summary
 36. Fast 1200mV 0C Model Recovery Summary
 37. Fast 1200mV 0C Model Removal Summary
 38. Fast 1200mV 0C Model Minimum Pulse Width Summary
 39. Fast 1200mV 0C Model Setup: 'clk'
 40. Fast 1200mV 0C Model Hold: 'clk'
 41. Fast 1200mV 0C Model Minimum Pulse Width: 'clk'
 42. Setup Times
 43. Hold Times
 44. Clock to Output Times
 45. Minimum Clock to Output Times
 46. Fast 1200mV 0C Model Metastability Report
 47. Multicorner Timing Analysis Summary
 48. Setup Times
 49. Hold Times
 50. Clock to Output Times
 51. Minimum Clock to Output Times
 52. Board Trace Model Assignments
 53. Input Transition Times
 54. Signal Integrity Metrics (Slow 1200mv 0c Model)
 55. Signal Integrity Metrics (Slow 1200mv 85c Model)
 56. Signal Integrity Metrics (Fast 1200mv 0c Model)
 57. Setup Transfers
 58. Hold Transfers
 59. Report TCCS
 60. Report RSKM
 61. Unconstrained Paths
 62. TimeQuest Timing Analyzer Messages



----------------
; Legal Notice ;
----------------
Copyright (C) 1991-2012 Altera Corporation
Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions 
and other software and tools, and its AMPP partner logic 
functions, and any output files from any of the foregoing 
(including device programming or simulation files), and any 
associated documentation or information are expressly subject 
to the terms and conditions of the Altera Program License 
Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License 
Agreement, or other applicable license agreement, including, 
without limitation, that your use is for the sole purpose of 
programming logic devices manufactured by Altera and sold by 
Altera or its authorized distributors.  Please refer to the 
applicable agreement for further details.



+--------------------------------------------------------------------------------------+
; TimeQuest Timing Analyzer Summary                                                    ;
+--------------------+-----------------------------------------------------------------+
; Quartus II Version ; Version 12.0 Build 263 08/02/2012 Service Pack 2 SJ Web Edition ;
; Revision Name      ; mesi_isc                                                        ;
; Device Family      ; Cyclone IV GX                                                   ;
; Device Name        ; EP4CGX30CF23C6                                                  ;
; Timing Models      ; Final                                                           ;
; Delay Model        ; Combined                                                        ;
; Rise/Fall Delays   ; Enabled                                                         ;
+--------------------+-----------------------------------------------------------------+


Parallel compilation was disabled, but you have multiple processors available. Enable parallel compilation to reduce compilation time.
+-------------------------------------+
; Parallel Compilation                ;
+----------------------------+--------+
; Processors                 ; Number ;
+----------------------------+--------+
; Number detected on machine ; 4      ;
; Maximum allowed            ; 1      ;
+----------------------------+--------+


+---------------------------------------------------+
; SDC File List                                     ;
+---------------+--------+--------------------------+
; SDC File Path ; Status ; Read at                  ;
+---------------+--------+--------------------------+
; mesi_isc.sdc  ; OK     ; Tue Dec 25 14:04:05 2012 ;
+---------------+--------+--------------------------+


+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
; Clocks                                                                                                                                                                          ;
+------------+------+--------+------------+-------+-------+------------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+------------+----------+--------+--------+---------+
; Clock Name ; Type ; Period ; Frequency  ; Rise  ; Fall  ; Duty Cycle ; Divide by ; Multiply by ; Phase ; Offset ; Edge List ; Edge Shift ; Inverted ; Master ; Source ; Targets ;
+------------+------+--------+------------+-------+-------+------------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+------------+----------+--------+--------+---------+
; clk        ; Base ; 1.000  ; 1000.0 MHz ; 0.000 ; 0.500 ;            ;           ;             ;       ;        ;           ;            ;          ;        ;        ; { clk } ;
+------------+------+--------+------------+-------+-------+------------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+------------+----------+--------+--------+---------+


+--------------------------------------------------+
; Slow 1200mV 85C Model Fmax Summary               ;
+------------+-----------------+------------+------+
; Fmax       ; Restricted Fmax ; Clock Name ; Note ;
+------------+-----------------+------------+------+
; 107.07 MHz ; 107.07 MHz      ; clk        ;      ;
+------------+-----------------+------------+------+
This panel reports FMAX for every clock in the design, regardless of the user-specified clock periods.  FMAX is only computed for paths where the source and destination registers or ports are driven by the same clock.  Paths of different clocks, including generated clocks, are ignored.  For paths between a clock and its inversion, FMAX is computed as if the rising and falling edges are scaled along with FMAX, such that the duty cycle (in terms of a percentage) is maintained. Altera recommends that you always use clock constraints and other slack reports for sign-off analysis.


+-------------------------------------+
; Slow 1200mV 85C Model Setup Summary ;
+-------+--------+--------------------+
; Clock ; Slack  ; End Point TNS      ;
+-------+--------+--------------------+
; clk   ; -8.340 ; -2724.862          ;
+-------+--------+--------------------+


+------------------------------------+
; Slow 1200mV 85C Model Hold Summary ;
+-------+--------+-------------------+
; Clock ; Slack  ; End Point TNS     ;
+-------+--------+-------------------+
; clk   ; -0.278 ; -0.443            ;
+-------+--------+-------------------+


------------------------------------------
; Slow 1200mV 85C Model Recovery Summary ;
------------------------------------------
No paths to report.


-----------------------------------------
; Slow 1200mV 85C Model Removal Summary ;
-----------------------------------------
No paths to report.


+---------------------------------------------------+
; Slow 1200mV 85C Model Minimum Pulse Width Summary ;
+-------+--------+----------------------------------+
; Clock ; Slack  ; End Point TNS                    ;
+-------+--------+----------------------------------+
; clk   ; -3.000 ; -643.000                         ;
+-------+--------+----------------------------------+


+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
; Slow 1200mV 85C Model Setup: 'clk'                                                                                                                                                                                                                            ;
+--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+
; Slack  ; From Node                                                                                            ; To Node                                                                 ; Launch Clock ; Latch Clock ; Relationship ; Clock Skew ; Data Delay ;
+--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+
; -8.340 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[2]     ; cbus_cmd1_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 6.069      ;
; -8.340 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[0]     ; cbus_cmd1_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 6.069      ;
; -8.334 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[2]     ; cbus_cmd2_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 6.063      ;
; -8.334 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[0]     ; cbus_cmd2_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 6.063      ;
; -8.254 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|broad_fifo_rd_o                ; cbus_cmd1_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.149     ; 5.985      ;
; -8.239 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[2]     ; cbus_cmd2_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.968      ;
; -8.239 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[0]     ; cbus_cmd2_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.968      ;
; -8.230 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[2]     ; cbus_cmd0_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.959      ;
; -8.230 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[0]     ; cbus_cmd0_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.959      ;
; -8.225 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[2]     ; cbus_cmd1_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.954      ;
; -8.225 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[0]     ; cbus_cmd1_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.954      ;
; -8.219 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|broad_fifo_rd_o                ; cbus_cmd1_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.149     ; 5.950      ;
; -8.217 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|broad_fifo_rd_o                ; cbus_cmd0_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.149     ; 5.948      ;
; -8.215 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[2]     ; cbus_cmd0_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.944      ;
; -8.215 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[0]     ; cbus_cmd0_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.944      ;
; -8.212 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[8]                               ; cbus_cmd2_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.942      ;
; -8.210 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[7]                               ; cbus_cmd0_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.940      ;
; -8.189 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[1]     ; cbus_cmd1_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.918      ;
; -8.183 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[1]     ; cbus_cmd2_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.912      ;
; -8.165 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[8]                               ; cbus_cmd1_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.895      ;
; -8.148 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[8]                               ; cbus_cmd1_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.878      ;
; -8.135 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_en_access_array[2] ; cbus_cmd2_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.865      ;
; -8.132 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[8]                               ; cbus_cmd0_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.862      ;
; -8.097 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[8]                               ; cbus_cmd3_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.827      ;
; -8.088 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[1]     ; cbus_cmd2_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.817      ;
; -8.079 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[1]     ; cbus_cmd0_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.808      ;
; -8.074 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[1]     ; cbus_cmd1_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.803      ;
; -8.064 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[1]     ; cbus_cmd0_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.793      ;
; -8.062 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[3]     ; cbus_cmd1_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.791      ;
; -8.058 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_en_access_array[1] ; cbus_cmd1_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.149     ; 5.789      ;
; -8.057 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_en_access_array[0] ; cbus_cmd0_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.149     ; 5.788      ;
; -8.056 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[3]     ; cbus_cmd2_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.785      ;
; -8.042 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[7]                               ; cbus_cmd0_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.772      ;
; -8.037 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_en_access_array[1] ; cbus_cmd1_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.149     ; 5.768      ;
; -8.035 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[7]                               ; cbus_cmd2_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.765      ;
; -8.033 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[7]                               ; cbus_cmd1_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.763      ;
; -8.020 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[2]     ; cbus_cmd2_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.749      ;
; -8.020 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[0]     ; cbus_cmd2_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.749      ;
; -8.001 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[2]     ; cbus_cmd0_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.730      ;
; -8.001 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[0]     ; cbus_cmd0_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.730      ;
; -7.991 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[7]                               ; cbus_cmd1_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.721      ;
; -7.968 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[7]                               ; cbus_cmd3_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.698      ;
; -7.965 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[8]                               ; cbus_cmd2_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.695      ;
; -7.964 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[2]     ; cbus_cmd1_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.693      ;
; -7.964 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[0]     ; cbus_cmd1_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.693      ;
; -7.961 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[3]     ; cbus_cmd2_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.690      ;
; -7.960 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|broad_fifo_rd_o                ; cbus_cmd2_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.149     ; 5.691      ;
; -7.952 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[3]     ; cbus_cmd0_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.681      ;
; -7.947 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[3]     ; cbus_cmd1_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.676      ;
; -7.943 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[2]     ; cbus_cmd3_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.672      ;
; -7.943 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[0]     ; cbus_cmd3_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.672      ;
; -7.937 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[3]     ; cbus_cmd0_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.666      ;
; -7.923 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[2]     ; cbus_cmd3_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.652      ;
; -7.923 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[0]     ; cbus_cmd3_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.652      ;
; -7.906 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|broad_fifo_rd_o                ; cbus_cmd3_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.149     ; 5.637      ;
; -7.904 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[8]                               ; cbus_cmd2_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.634      ;
; -7.895 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[8]                               ; cbus_cmd3_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.625      ;
; -7.893 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[2]     ; cbus_cmd3_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.622      ;
; -7.893 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[0]     ; cbus_cmd3_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.622      ;
; -7.871 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[8]                               ; cbus_cmd0_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.601      ;
; -7.869 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[1]     ; cbus_cmd2_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.598      ;
; -7.864 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[8]                               ; cbus_cmd1_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.594      ;
; -7.850 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[1]     ; cbus_cmd0_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.579      ;
; -7.844 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|broad_fifo_rd_o                ; cbus_cmd3_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.149     ; 5.575      ;
; -7.838 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_en_access_array[2] ; cbus_cmd2_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.568      ;
; -7.835 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_en_access_array[2] ; cbus_cmd2_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.565      ;
; -7.830 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[8]                               ; cbus_cmd3_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.560      ;
; -7.813 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[1]     ; cbus_cmd1_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.542      ;
; -7.792 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[1]     ; cbus_cmd3_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.521      ;
; -7.784 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[7]                               ; cbus_cmd2_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.514      ;
; -7.781 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[7]                               ; cbus_cmd2_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.511      ;
; -7.772 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[1]     ; cbus_cmd3_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.501      ;
; -7.759 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|broad_fifo_rd_o                ; cbus_cmd2_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.149     ; 5.490      ;
; -7.742 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[3]     ; cbus_cmd2_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.471      ;
; -7.742 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[1]     ; cbus_cmd3_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.471      ;
; -7.733 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_en_access_array[3] ; cbus_cmd3_o[1]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.149     ; 5.464      ;
; -7.723 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|broad_fifo_rd_o                ; cbus_cmd0_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.149     ; 5.454      ;
; -7.723 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_broad_cntl:mesi_isc_broad_cntl|cbus_active_broad_array[3]     ; cbus_cmd0_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.151     ; 5.452      ;
; -7.711 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[7]                               ; cbus_cmd3_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.441      ;
; -7.705 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[7]                               ; cbus_cmd1_o[2]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.435      ;
; -7.691 ; mesi_isc_broad:mesi_isc_broad|mesi_isc_basic_fifo:broad_fifo|data_o[7]                               ; cbus_cmd0_o[0]                                                          ; clk          ; clk         ; 1.000        ; -3.150     ; 5.421      ;
