OpenCores
URL https://opencores.org/ocsvn/xge_mac/xge_mac/trunk

Subversion Repositories xge_mac

[/] [xge_mac/] [trunk/] [tbench/] [verilog/] [packets_tx.txt] - Diff between revs 11 and 23

Only display areas with differences | Details | Blame | View Log

Rev 11 Rev 23
SEND_PKT
SEND_PKT
59
59
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c
SEND_PKT
SEND_PKT
60
60
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d
SEND_PKT
SEND_PKT
61
61
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e
SEND_PKT
SEND_PKT
62
62
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f
SEND_PKT
SEND_PKT
63
63
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30
SEND_PKT
SEND_PKT
64
64
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
SEND_PKT
SEND_PKT
65
65
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
32
32
SEND_PKT
SEND_PKT
66
66
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
32 33
32 33
SEND_PKT
SEND_PKT
67
67
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
32 33 34
32 33 34
SEND_PKT
SEND_PKT
68
68
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
32 33 34 35
32 33 34 35
 
 
 
SEND_PKT
 
69
 
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
 
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
 
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
 
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
 
32 33 34 35 36
 
 
 
SEND_PKT
 
70
 
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
 
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
 
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
 
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
 
32 33 34 35 36 37
 
 
 
SEND_PKT
 
71
 
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
 
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
 
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
 
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
 
32 33 34 35 36 37 38
 
 
 
SEND_PKT
 
72
 
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
 
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
 
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
 
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
 
32 33 34 35 36 37 38 39
 
 
 
SEND_PKT
 
73
 
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
 
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
 
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
 
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
 
32 33 34 35 36 37 38 39 3a
 
 
 
SEND_PKT
 
74
 
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
 
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
 
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
 
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
 
32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b
 
 
 
SEND_PKT
 
75
 
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
 
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
 
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
 
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
 
32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c
 
 
 
SEND_PKT
 
76
 
00 00 01 00 00 01 00 10 94 00 00 02 88 b5 00 01
 
02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11
 
12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21
 
22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31
 
32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d
 
 

powered by: WebSVN 2.1.0

© copyright 1999-2024 OpenCores.org, equivalent to Oliscience, all rights reserved. OpenCores®, registered trademark.