URL
https://opencores.org/ocsvn/nfcc/nfcc/trunk
Subversion Repositories nfcc
[/] [nfcc/] [trunk/] [rijndael/] [keyexpansion/] [keyexpansion_syn.pat] - Rev 2
Compare with Previous | Blame | View Log
-- description generated by Pat driver
-- date : Thu Sep 17 14:13:41 2009
-- revision : v109
-- sequence : keyexpansion
-- input / output list :
in clk B;;
in rst B;;
in ld B;;
in key (31 downto 0) X;;
in nk (3 downto 0) X;;
out w (31 downto 0) X;;
out v B;;
in vss B;;
in vdd B;;
begin
-- Pattern description :
-- c r l k n w v v v
-- l s d e k s d
-- k t y s d
< 0 ps> : 0 1 0 00000000 4 ?uuuuuuuu ?u 0 1 ;
< 100000 ps> : 1 1 0 00000000 4 ?uuuuuuuu ?u 0 1 ;
< 200000 ps> : 0 0 1 2b7e1516 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 300000 ps> : 1 0 1 2b7e1516 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 400000 ps> : 0 0 1 28aed2a6 4 ?2b7e1516 ?1 0 1 ;
< 500000 ps> : 1 0 1 28aed2a6 4 ?2b7e1516 ?1 0 1 ;
< 600000 ps> : 0 0 1 abf71588 4 ?28aed2a6 ?1 0 1 ;
< 700000 ps> : 1 0 1 abf71588 4 ?28aed2a6 ?1 0 1 ;
< 800000 ps> : 0 0 1 09cf4f3c 4 ?abf71588 ?1 0 1 ;
< 900000 ps> : 1 0 1 09cf4f3c 4 ?abf71588 ?1 0 1 ;
< 1000000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?09cf4f3c ?1 0 1 ;
< 1100000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?09cf4f3c ?1 0 1 ;
< 1200000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?a0fafe17 ?1 0 1 ;
< 1300000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?a0fafe17 ?1 0 1 ;
< 1400000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?88542cb1 ?1 0 1 ;
< 1500000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?88542cb1 ?1 0 1 ;
< 1600000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?23a33939 ?1 0 1 ;
< 1700000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?23a33939 ?1 0 1 ;
< 1800000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?2a6c7605 ?1 0 1 ;
< 1900000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?2a6c7605 ?1 0 1 ;
< 2000000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?f2c295f2 ?1 0 1 ;
< 2100000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?f2c295f2 ?1 0 1 ;
< 2200000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?7a96b943 ?1 0 1 ;
< 2300000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?7a96b943 ?1 0 1 ;
< 2400000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?5935807a ?1 0 1 ;
< 2500000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?5935807a ?1 0 1 ;
< 2600000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?7359f67f ?1 0 1 ;
< 2700000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?7359f67f ?1 0 1 ;
< 2800000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?3d80477d ?1 0 1 ;
< 2900000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?3d80477d ?1 0 1 ;
< 3000000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?4716fe3e ?1 0 1 ;
< 3100000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?4716fe3e ?1 0 1 ;
< 3200000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?1e237e44 ?1 0 1 ;
< 3300000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?1e237e44 ?1 0 1 ;
< 3400000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?6d7a883b ?1 0 1 ;
< 3500000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?6d7a883b ?1 0 1 ;
< 3600000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?ef44a541 ?1 0 1 ;
< 3700000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?ef44a541 ?1 0 1 ;
< 3800000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?a8525b7f ?1 0 1 ;
< 3900000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?a8525b7f ?1 0 1 ;
< 4000000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?b671253b ?1 0 1 ;
< 4100000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?b671253b ?1 0 1 ;
< 4200000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?db0bad00 ?1 0 1 ;
< 4300000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?db0bad00 ?1 0 1 ;
< 4400000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?d4d1c6f8 ?1 0 1 ;
< 4500000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?d4d1c6f8 ?1 0 1 ;
< 4600000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?7c839d87 ?1 0 1 ;
< 4700000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?7c839d87 ?1 0 1 ;
< 4800000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?caf2b8bc ?1 0 1 ;
< 4900000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?caf2b8bc ?1 0 1 ;
< 5000000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?11f915bc ?1 0 1 ;
< 5100000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?11f915bc ?1 0 1 ;
< 5200000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?6d88a37a ?1 0 1 ;
< 5300000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?6d88a37a ?1 0 1 ;
< 5400000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?110b3efd ?1 0 1 ;
< 5500000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?110b3efd ?1 0 1 ;
< 5600000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?dbf98641 ?1 0 1 ;
< 5700000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?dbf98641 ?1 0 1 ;
< 5800000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?ca0093fd ?1 0 1 ;
< 5900000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?ca0093fd ?1 0 1 ;
< 6000000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?4e54f70e ?1 0 1 ;
< 6100000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?4e54f70e ?1 0 1 ;
< 6200000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?5f5fc9f3 ?1 0 1 ;
< 6300000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?5f5fc9f3 ?1 0 1 ;
< 6400000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?84a64fb2 ?1 0 1 ;
< 6500000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?84a64fb2 ?1 0 1 ;
< 6600000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?4ea6dc4f ?1 0 1 ;
< 6700000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?4ea6dc4f ?1 0 1 ;
< 6800000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?ead27321 ?1 0 1 ;
< 6900000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?ead27321 ?1 0 1 ;
< 7000000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?b58dbad2 ?1 0 1 ;
< 7100000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?b58dbad2 ?1 0 1 ;
< 7200000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?312bf560 ?1 0 1 ;
< 7300000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?312bf560 ?1 0 1 ;
< 7400000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?7f8d292f ?1 0 1 ;
< 7500000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?7f8d292f ?1 0 1 ;
< 7600000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?ac7766f3 ?1 0 1 ;
< 7700000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?ac7766f3 ?1 0 1 ;
< 7800000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?19fadc21 ?1 0 1 ;
< 7900000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?19fadc21 ?1 0 1 ;
< 8000000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?28d12941 ?1 0 1 ;
< 8100000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?28d12941 ?1 0 1 ;
< 8200000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?575c006e ?1 0 1 ;
< 8300000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?575c006e ?1 0 1 ;
< 8400000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?d014f9a8 ?1 0 1 ;
< 8500000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?d014f9a8 ?1 0 1 ;
< 8600000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?c9ee2589 ?1 0 1 ;
< 8700000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?c9ee2589 ?1 0 1 ;
< 8800000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?e13f0cc8 ?1 0 1 ;
< 8900000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?e13f0cc8 ?1 0 1 ;
< 9000000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?b6630ca6 ?1 0 1 ;
< 9100000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?b6630ca6 ?1 0 1 ;
< 9200000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 9300000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 9400000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 9500000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 9600000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 9700000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 9800000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 9900000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 10000000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 10100000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 10200000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 10300000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 10400000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 10500000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 10600000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 10700000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 10800000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 10900000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 11000000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 11100000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 11200000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 11300000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 11400000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 11500000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 11600000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 11700000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 11800000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 11900000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 12000000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 12100000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 12200000 ps> : 0 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
< 12300000 ps> : 1 0 0 00000000 4 ?00000000 ?0 0 1 ;
end;