OpenCores
URL https://opencores.org/ocsvn/phr/phr/trunk

Subversion Repositories phr

[/] [phr/] [trunk/] [placas/] [OT-CPLD/] [con-headers-jp.mod] - Rev 400

Go to most recent revision | Compare with Previous | Blame | View Log

PCBNEW-LibModule-V1   29/04/2008-12:21:51
$INDEX
con-headers-jp-79107-06
con-headers-jp-79107-08
con-headers-jp-79107-10
con-headers-jp-79107-12
con-headers-jp-79107-14
con-headers-jp-79107-16
con-headers-jp-79107-18
con-headers-jp-79107-20
con-headers-jp-79107-22
con-headers-jp-79107-24
con-headers-jp-79109-06
con-headers-jp-79109-08
con-headers-jp-79109-10
con-headers-jp-79109-12
con-headers-jp-79109-14
con-headers-jp-79109-16
con-headers-jp-79109-18
con-headers-jp-79109-20
con-headers-jp-79109-22
con-headers-jp-79109-24
con-headers-jp-87264-08
con-headers-jp-87264-10
con-headers-jp-87264-12
con-headers-jp-87264-14
con-headers-jp-87264-16
con-headers-jp-87264-18
con-headers-jp-87264-20
con-headers-jp-87264-22
con-headers-jp-87264-24
con-headers-jp-87340-06
con-headers-jp-87340-08
con-headers-jp-87340-10
con-headers-jp-87340-12
con-headers-jp-87340-14
con-headers-jp-87340-16
con-headers-jp-87340-18
con-headers-jp-87340-20
con-headers-jp-87368-10
con-headers-jp-87368-12
con-headers-jp-87368-14
con-headers-jp-87368-16
con-headers-jp-87368-18
con-headers-jp-87368-20
con-headers-jp-87368-22
con-headers-jp-87368-24
con-headers-jp-87759-08
con-headers-jp-87759-10
con-headers-jp-87759-12
con-headers-jp-87759-14
con-headers-jp-87759-18
con-headers-jp-87759-20
con-headers-jp-87759-22
con-headers-jp-87759-24
con-headers-jp-532955-1
con-headers-jp-532955-2
con-headers-jp-532955-3
con-headers-jp-532955-4
con-headers-jp-535512-04
con-headers-jp-535512-06
con-headers-jp-535512-08
con-headers-jp-535512-10
con-headers-jp-535512-12
con-headers-jp-535512-14
con-headers-jp-535512-16
con-headers-jp-535512-18
con-headers-jp-535512-20
con-headers-jp-535512-22
con-headers-jp-535512-24
con-headers-jp-HDR-2MM-2X02
con-headers-jp-HDR-2MM-2X02_M
con-headers-jp-HDR-2MM-2X03
con-headers-jp-HDR-2MM-2X03_M
con-headers-jp-HDR-2MM-2X04
con-headers-jp-HDR-2MM-2X04_M
con-headers-jp-HDR-2MM-2X05
con-headers-jp-HDR-2MM-2X05_M
con-headers-jp-HDR-2MM-2X06
con-headers-jp-HDR-2MM-2X06_M
con-headers-jp-HDR-2MM-2X07
con-headers-jp-HDR-2MM-2X07_M
con-headers-jp-HDR-2MM-2X08
con-headers-jp-HDR-2MM-2X08_M
con-headers-jp-HDR-2MM-2X09
con-headers-jp-HDR-2MM-2X09_M
con-headers-jp-HDR-2MM-2X10
con-headers-jp-HDR-2MM-2X10_M
con-headers-jp-HDR-2MM-2X11
con-headers-jp-HDR-2MM-2X11_M
con-headers-jp-HDR-2MM-2X12
con-headers-jp-HDR-2MM-2X12_M
con-headers-jp-HDR-100-2X02
con-headers-jp-HDR-100-2X02_M
con-headers-jp-HDR-100-2X03
con-headers-jp-HDR-100-2X03_M
con-headers-jp-HDR-100-2X04
con-headers-jp-HDR-100-2X04_M
con-headers-jp-HDR-100-2X05
con-headers-jp-HDR-100-2X05_M
con-headers-jp-HDR-100-2X06
con-headers-jp-HDR-100-2X06_M
con-headers-jp-HDR-100-2X07
con-headers-jp-HDR-100-2X07_M
con-headers-jp-HDR-100-2X08
con-headers-jp-HDR-100-2X08_M
con-headers-jp-HDR-100-2X09
con-headers-jp-HDR-100-2X09_M
con-headers-jp-HDR-100-2X10
con-headers-jp-HDR-100-2X10_M
con-headers-jp-HDR-100-2X11
con-headers-jp-HDR-100-2X11_M
con-headers-jp-HDR-100-2X12
con-headers-jp-HDR-100-2X12_M
con-headers-jp-SIP-100-02
con-headers-jp-SIP-100-04
con-headers-jp-SIP-100-06
con-headers-jp-SIP-100-08
con-headers-jp-SIP-100-10
con-headers-jp-SIP-100-12
con-headers-jp-SIP-100-14
con-headers-jp-SIP-100-16
con-headers-jp-SIP-100-18
con-headers-jp-SIP-100-20
con-headers-jp-SIP-100-22
con-headers-jp-SIP-100-24
$EndINDEX
$MODULE con-headers-jp-79107-06
Po 0 0 0 15 00200000 00000000 ~~
Li con-headers-jp-79107-06
Cd MOLEX BOARD-TO-BOARD RECEPTACAL
Kw MOLEX BOARD-TO-BOARD RECEPTACAL
Sc 00000000
Op 0 0 0
At VIRTUAL
DS -885 -295 -688 -295 26 21
DS -688 -295 -688 -492 26 21
DS -885 -492 -688 -492 26 21
DS -885 -295 -885 -492 26 21
DS -885 492 -688 492 26 21
DS -688 492 -688 295 26 21
DS -885 295 -688 295 26 21
DS -885 492 -885 295 26 21
DS -98 -295 98 -295 26 21
DS 98 -295 98 -492 26 21
DS -98 -492 98 -492 26 21
DS -98 -295 -98 -492 26 21
DS -98 492 98 492 26 21
DS 98 492 98 295 26 21
DS -98 295 98 295 26 21
DS -98 492 -98 295 26 21
DS 688 -295 885 -295 26 21
DS 885 -295 885 -492 26 21
DS 688 -492 885 -492 26 21
DS 688 -295 688 -492 26 21
DS 688 492 885 492 26 21
DS 885 492 885 295 26 21
DS 688 295 885 295 26 21
DS 688 492 688 295 26 21
DS 1377 -984 1377 984 80 21
DS 1377 984 -1377 984 80 21
DS -1377 -984 1377 -984 80 21
DS -1377 984 -1377 393 80 21
DS -1377 393 -1220 393 80 21
DS -1220 393 -1220 -393 80 21
DS -1220 -393 -1377 -393 80 21
DS -1377 -393 -1377 -984 80 21
DS -1279 1181 -1377 1279 80 21
DS -1377 1279 -1181 1279 80 21
DS -1181 1279 -1279 1181 80 21
T0 -1893 -18 400 400 900 35 N V ">NAME"
T1 1808 24 320 320 900 35 N V ">VALUE"
T2 -1120 687 240 240 0 35 N V "1"
$PAD
Sh "1" R 560 0 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -787 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -787 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 0 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 0 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "5" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 787 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "6" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 787 -393 
$EndPAD
$EndMODULE 79107-06
$MODULE con-headers-jp-79107-08
Po 0 0 0 15 00200000 00000000 ~~
Li con-headers-jp-79107-08
Cd MOLEX BOARD-TO-BOARD RECEPTACAL
Kw MOLEX BOARD-TO-BOARD RECEPTACAL
Sc 00000000
Op 0 0 0
At VIRTUAL
DS -1279 -295 -1082 -295 26 21
DS -1082 -295 -1082 -492 26 21
DS -1279 -492 -1082 -492 26 21
DS -1279 -295 -1279 -492 26 21
DS -1279 492 -1082 492 26 21
DS -1082 492 -1082 295 26 21
DS -1279 295 -1082 295 26 21
DS -1279 492 -1279 295 26 21
DS -492 -295 -295 -295 26 21
DS -295 -295 -295 -492 26 21
DS -492 -492 -295 -492 26 21
DS -492 -295 -492 -492 26 21
DS -492 492 -295 492 26 21
DS -295 492 -295 295 26 21
DS -492 295 -295 295 26 21
DS -492 492 -492 295 26 21
DS 295 -295 492 -295 26 21
DS 492 -295 492 -492 26 21
DS 295 -492 492 -492 26 21
DS 295 -295 295 -492 26 21
DS 295 492 492 492 26 21
DS 492 492 492 295 26 21
DS 295 295 492 295 26 21
DS 295 492 295 295 26 21
DS 1082 -295 1279 -295 26 21
DS 1279 -295 1279 -492 26 21
DS 1082 -492 1279 -492 26 21
DS 1082 -295 1082 -492 26 21
DS 1082 492 1279 492 26 21
DS 1279 492 1279 295 26 21
DS 1082 295 1279 295 26 21
DS 1082 492 1082 295 26 21
DS 1771 -984 1771 984 80 21
DS 1771 984 -1771 984 80 21
DS -1771 -984 1771 -984 80 21
DS -1771 984 -1771 393 80 21
DS -1771 393 -1614 393 80 21
DS -1614 393 -1614 -393 80 21
DS -1614 -393 -1771 -393 80 21
DS -1771 -393 -1771 -984 80 21
DS -1673 1181 -1771 1279 80 21
DS -1771 1279 -1574 1279 80 21
DS -1574 1279 -1673 1181 80 21
T0 -2287 -18 400 400 900 35 N V ">NAME"
T1 2202 24 320 320 900 35 N V ">VALUE"
T2 -1513 687 240 240 0 35 N V "1"
$PAD
Sh "1" R 560 0 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -1181 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -1181 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -393 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -393 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "5" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 393 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "6" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 393 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "7" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 1181 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "8" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 1181 -393 
$EndPAD
$EndMODULE 79107-08
$MODULE con-headers-jp-79107-10
Po 0 0 0 15 00200000 00000000 ~~
Li con-headers-jp-79107-10
Cd MOLEX BOARD-TO-BOARD RECEPTACAL
Kw MOLEX BOARD-TO-BOARD RECEPTACAL
Sc 00000000
Op 0 0 0
At VIRTUAL
DS -1673 -295 -1476 -295 26 21
DS -1476 -295 -1476 -492 26 21
DS -1673 -492 -1476 -492 26 21
DS -1673 -295 -1673 -492 26 21
DS -1673 492 -1476 492 26 21
DS -1476 492 -1476 295 26 21
DS -1673 295 -1476 295 26 21
DS -1673 492 -1673 295 26 21
DS -885 -295 -688 -295 26 21
DS -688 -295 -688 -492 26 21
DS -885 -492 -688 -492 26 21
DS -885 -295 -885 -492 26 21
DS -885 492 -688 492 26 21
DS -688 492 -688 295 26 21
DS -885 295 -688 295 26 21
DS -885 492 -885 295 26 21
DS -98 -295 98 -295 26 21
DS 98 -295 98 -492 26 21
DS -98 -492 98 -492 26 21
DS -98 -295 -98 -492 26 21
DS -98 492 98 492 26 21
DS 98 492 98 295 26 21
DS -98 295 98 295 26 21
DS -98 492 -98 295 26 21
DS 688 -295 885 -295 26 21
DS 885 -295 885 -492 26 21
DS 688 -492 885 -492 26 21
DS 688 -295 688 -492 26 21
DS 688 492 885 492 26 21
DS 885 492 885 295 26 21
DS 688 295 885 295 26 21
DS 688 492 688 295 26 21
DS 1476 -295 1673 -295 26 21
DS 1673 -295 1673 -492 26 21
DS 1476 -492 1673 -492 26 21
DS 1476 -295 1476 -492 26 21
DS 1476 492 1673 492 26 21
DS 1673 492 1673 295 26 21
DS 1476 295 1673 295 26 21
DS 1476 492 1476 295 26 21
DS 2165 -984 2165 984 80 21
DS 2165 984 -2165 984 80 21
DS -2165 -984 2165 -984 80 21
DS -2165 984 -2165 393 80 21
DS -2165 393 -2007 393 80 21
DS -2007 393 -2007 -393 80 21
DS -2007 -393 -2165 -393 80 21
DS -2165 -393 -2165 -984 80 21
DS -2066 1181 -2165 1279 80 21
DS -2165 1279 -1968 1279 80 21
DS -1968 1279 -2066 1181 80 21
T0 -2681 -18 400 400 900 35 N V ">NAME"
T1 2595 24 320 320 900 35 N V ">VALUE"
T2 -1907 687 240 240 0 35 N V "1"
$PAD
Sh "1" R 560 0 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -1574 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -1574 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -787 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -787 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "5" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 0 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "6" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 0 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "7" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 787 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "8" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 787 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "9" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 1574 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "10" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 1574 -393 
$EndPAD
$EndMODULE 79107-10
$MODULE con-headers-jp-79107-12
Po 0 0 0 15 00200000 00000000 ~~
Li con-headers-jp-79107-12
Cd MOLEX BOARD-TO-BOARD RECEPTACAL
Kw MOLEX BOARD-TO-BOARD RECEPTACAL
Sc 00000000
Op 0 0 0
At VIRTUAL
DS -2066 -295 -1870 -295 26 21
DS -1870 -295 -1870 -492 26 21
DS -2066 -492 -1870 -492 26 21
DS -2066 -295 -2066 -492 26 21
DS -2066 492 -1870 492 26 21
DS -1870 492 -1870 295 26 21
DS -2066 295 -1870 295 26 21
DS -2066 492 -2066 295 26 21
DS -1279 -295 -1082 -295 26 21
DS -1082 -295 -1082 -492 26 21
DS -1279 -492 -1082 -492 26 21
DS -1279 -295 -1279 -492 26 21
DS -1279 492 -1082 492 26 21
DS -1082 492 -1082 295 26 21
DS -1279 295 -1082 295 26 21
DS -1279 492 -1279 295 26 21
DS -492 -295 -295 -295 26 21
DS -295 -295 -295 -492 26 21
DS -492 -492 -295 -492 26 21
DS -492 -295 -492 -492 26 21
DS -492 492 -295 492 26 21
DS -295 492 -295 295 26 21
DS -492 295 -295 295 26 21
DS -492 492 -492 295 26 21
DS 295 -295 492 -295 26 21
DS 492 -295 492 -492 26 21
DS 295 -492 492 -492 26 21
DS 295 -295 295 -492 26 21
DS 295 492 492 492 26 21
DS 492 492 492 295 26 21
DS 295 295 492 295 26 21
DS 295 492 295 295 26 21
DS 1082 -295 1279 -295 26 21
DS 1279 -295 1279 -492 26 21
DS 1082 -492 1279 -492 26 21
DS 1082 -295 1082 -492 26 21
DS 1082 492 1279 492 26 21
DS 1279 492 1279 295 26 21
DS 1082 295 1279 295 26 21
DS 1082 492 1082 295 26 21
DS 1870 -295 2066 -295 26 21
DS 2066 -295 2066 -492 26 21
DS 1870 -492 2066 -492 26 21
DS 1870 -295 1870 -492 26 21
DS 1870 492 2066 492 26 21
DS 2066 492 2066 295 26 21
DS 1870 295 2066 295 26 21
DS 1870 492 1870 295 26 21
DS 2559 -984 2559 984 80 21
DS 2559 984 -2559 984 80 21
DS -2559 -984 2559 -984 80 21
DS -2559 984 -2559 393 80 21
DS -2559 393 -2401 393 80 21
DS -2401 393 -2401 -393 80 21
DS -2401 -393 -2559 -393 80 21
DS -2559 -393 -2559 -984 80 21
DS -2460 1181 -2559 1279 80 21
DS -2559 1279 -2362 1279 80 21
DS -2362 1279 -2460 1181 80 21
T0 -3075 -18 400 400 900 35 N V ">NAME"
T1 2989 24 320 320 900 35 N V ">VALUE"
T2 -2301 687 240 240 0 35 N V "1"
$PAD
Sh "1" R 560 0 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -1968 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -1968 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -1181 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -1181 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "5" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -393 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "6" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -393 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "7" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 393 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "8" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 393 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "9" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 1181 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "10" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 1181 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "11" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 1968 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "12" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 1968 -393 
$EndPAD
$EndMODULE 79107-12
$MODULE con-headers-jp-79107-14
Po 0 0 0 15 00200000 00000000 ~~
Li con-headers-jp-79107-14
Cd MOLEX BOARD-TO-BOARD RECEPTACAL
Kw MOLEX BOARD-TO-BOARD RECEPTACAL
Sc 00000000
Op 0 0 0
At VIRTUAL
DS -2460 -295 -2263 -295 26 21
DS -2263 -295 -2263 -492 26 21
DS -2460 -492 -2263 -492 26 21
DS -2460 -295 -2460 -492 26 21
DS -2460 492 -2263 492 26 21
DS -2263 492 -2263 295 26 21
DS -2460 295 -2263 295 26 21
DS -2460 492 -2460 295 26 21
DS -1673 -295 -1476 -295 26 21
DS -1476 -295 -1476 -492 26 21
DS -1673 -492 -1476 -492 26 21
DS -1673 -295 -1673 -492 26 21
DS -1673 492 -1476 492 26 21
DS -1476 492 -1476 295 26 21
DS -1673 295 -1476 295 26 21
DS -1673 492 -1673 295 26 21
DS -885 -295 -688 -295 26 21
DS -688 -295 -688 -492 26 21
DS -885 -492 -688 -492 26 21
DS -885 -295 -885 -492 26 21
DS -885 492 -688 492 26 21
DS -688 492 -688 295 26 21
DS -885 295 -688 295 26 21
DS -885 492 -885 295 26 21
DS -98 -295 98 -295 26 21
DS 98 -295 98 -492 26 21
DS -98 -492 98 -492 26 21
DS -98 -295 -98 -492 26 21
DS -98 492 98 492 26 21
DS 98 492 98 295 26 21
DS -98 295 98 295 26 21
DS -98 492 -98 295 26 21
DS 688 -295 885 -295 26 21
DS 885 -295 885 -492 26 21
DS 688 -492 885 -492 26 21
DS 688 -295 688 -492 26 21
DS 688 492 885 492 26 21
DS 885 492 885 295 26 21
DS 688 295 885 295 26 21
DS 688 492 688 295 26 21
DS 1476 -295 1673 -295 26 21
DS 1673 -295 1673 -492 26 21
DS 1476 -492 1673 -492 26 21
DS 1476 -295 1476 -492 26 21
DS 1476 492 1673 492 26 21
DS 1673 492 1673 295 26 21
DS 1476 295 1673 295 26 21
DS 1476 492 1476 295 26 21
DS 2263 -295 2460 -295 26 21
DS 2460 -295 2460 -492 26 21
DS 2263 -492 2460 -492 26 21
DS 2263 -295 2263 -492 26 21
DS 2263 492 2460 492 26 21
DS 2460 492 2460 295 26 21
DS 2263 295 2460 295 26 21
DS 2263 492 2263 295 26 21
DS 2952 -984 2952 984 80 21
DS 2952 984 -2952 984 80 21
DS -2952 -984 2952 -984 80 21
DS -2952 984 -2952 393 80 21
DS -2952 393 -2795 393 80 21
DS -2795 393 -2795 -393 80 21
DS -2795 -393 -2952 -393 80 21
DS -2952 -393 -2952 -984 80 21
DS -2854 1181 -2952 1279 80 21
DS -2952 1279 -2755 1279 80 21
DS -2755 1279 -2854 1181 80 21
T0 -3468 -18 400 400 900 35 N V ">NAME"
T1 3383 24 320 320 900 35 N V ">VALUE"
T2 -2694 687 240 240 0 35 N V "1"
$PAD
Sh "1" R 560 0 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -2362 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -2362 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -1574 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -1574 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "5" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -787 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "6" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -787 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "7" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 0 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "8" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 0 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "9" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 787 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "10" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 787 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "11" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 1574 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "12" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 1574 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "13" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 2362 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "14" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 2362 -393 
$EndPAD
$EndMODULE 79107-14
$MODULE con-headers-jp-79107-16
Po 0 0 0 15 00200000 00000000 ~~
Li con-headers-jp-79107-16
Cd MOLEX BOARD-TO-BOARD RECEPTACAL
Kw MOLEX BOARD-TO-BOARD RECEPTACAL
Sc 00000000
Op 0 0 0
At VIRTUAL
DS -2854 -295 -2657 -295 26 21
DS -2657 -295 -2657 -492 26 21
DS -2854 -492 -2657 -492 26 21
DS -2854 -295 -2854 -492 26 21
DS -2854 492 -2657 492 26 21
DS -2657 492 -2657 295 26 21
DS -2854 295 -2657 295 26 21
DS -2854 492 -2854 295 26 21
DS -2066 -295 -1870 -295 26 21
DS -1870 -295 -1870 -492 26 21
DS -2066 -492 -1870 -492 26 21
DS -2066 -295 -2066 -492 26 21
DS -2066 492 -1870 492 26 21
DS -1870 492 -1870 295 26 21
DS -2066 295 -1870 295 26 21
DS -2066 492 -2066 295 26 21
DS -1279 -295 -1082 -295 26 21
DS -1082 -295 -1082 -492 26 21
DS -1279 -492 -1082 -492 26 21
DS -1279 -295 -1279 -492 26 21
DS -1279 492 -1082 492 26 21
DS -1082 492 -1082 295 26 21
DS -1279 295 -1082 295 26 21
DS -1279 492 -1279 295 26 21
DS -492 -295 -295 -295 26 21
DS -295 -295 -295 -492 26 21
DS -492 -492 -295 -492 26 21
DS -492 -295 -492 -492 26 21
DS -492 492 -295 492 26 21
DS -295 492 -295 295 26 21
DS -492 295 -295 295 26 21
DS -492 492 -492 295 26 21
DS 295 -295 492 -295 26 21
DS 492 -295 492 -492 26 21
DS 295 -492 492 -492 26 21
DS 295 -295 295 -492 26 21
DS 295 492 492 492 26 21
DS 492 492 492 295 26 21
DS 295 295 492 295 26 21
DS 295 492 295 295 26 21
DS 1082 -295 1279 -295 26 21
DS 1279 -295 1279 -492 26 21
DS 1082 -492 1279 -492 26 21
DS 1082 -295 1082 -492 26 21
DS 1082 492 1279 492 26 21
DS 1279 492 1279 295 26 21
DS 1082 295 1279 295 26 21
DS 1082 492 1082 295 26 21
DS 1870 -295 2066 -295 26 21
DS 2066 -295 2066 -492 26 21
DS 1870 -492 2066 -492 26 21
DS 1870 -295 1870 -492 26 21
DS 1870 492 2066 492 26 21
DS 2066 492 2066 295 26 21
DS 1870 295 2066 295 26 21
DS 1870 492 1870 295 26 21
DS 2657 -295 2854 -295 26 21
DS 2854 -295 2854 -492 26 21
DS 2657 -492 2854 -492 26 21
DS 2657 -295 2657 -492 26 21
DS 2657 492 2854 492 26 21
DS 2854 492 2854 295 26 21
DS 2657 295 2854 295 26 21
DS 2657 492 2657 295 26 21
DS 3346 -984 3346 984 80 21
DS 3346 984 -3346 984 80 21
DS -3346 -984 3346 -984 80 21
DS -3346 984 -3346 393 80 21
DS -3346 393 -3188 393 80 21
DS -3188 393 -3188 -393 80 21
DS -3188 -393 -3346 -393 80 21
DS -3346 -393 -3346 -984 80 21
DS -3248 1181 -3346 1279 80 21
DS -3346 1279 -3149 1279 80 21
DS -3149 1279 -3248 1181 80 21
T0 -3862 -18 400 400 900 35 N V ">NAME"
T1 3777 24 320 320 900 35 N V ">VALUE"
T2 -3088 687 240 240 0 35 N V "1"
$PAD
Sh "1" R 560 0 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -2755 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -2755 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -1968 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -1968 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "5" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -1181 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "6" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -1181 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "7" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -393 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "8" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po -393 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "9" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 393 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "10" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 393 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "11" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 1181 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "12" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 1181 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "13" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 1968 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "14" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 1968 -393 
$EndPAD
$PAD
Sh "15" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 2755 393 
$EndPAD
$PAD
Sh "16" C 560 560 0 0 0
Dr 360 0 0 
At STD N 00A88001
Ne 0 ""
Po 2755 -393 
$EndPAD
$EndMODULE 79107-16
$MODULE con-headers-jp-79107-18
Po 0 0 0 15 00200000 00000000 ~~
Li con-headers-jp-79107-18
