OpenCores
URL https://opencores.org/ocsvn/usbhostslave/usbhostslave/trunk

Subversion Repositories usbhostslave

[/] [usbhostslave/] [trunk/] [RTL/] [serialInterfaceEngine/] [SIETransmitter.asf] - Rev 2

Go to most recent revision | Compare with Previous | Blame | View Log

VERSION=1.19
HEADER
FILE="SIETransmitter.asf"
FID=4094ffa4
LANGUAGE=VERILOG
ENTITY="SIETransmitter"
FREEOID=955
"LIBRARIES=`timescale 1ns / 1ps\n`include \"usbSerialInterfaceEngine_h.v\"\n`include \"usbConstants_h.v\"\n\n"
MULTIPLEARCHSTATUS=FALSE
SYNTHESISATTRIBUTES=TRUE
HEADER_PARAM="AUTHOR,Steve"
HEADER_PARAM="COMPANY,Base2Designs"
HEADER_PARAM="CREATIONDATE,4/9/2004"
HEADER_PARAM="TITLE,SIETransmitter"
END
BUNDLES
B T "Declarations" 0,0,255 0 0 1 255,255,255 0 3333 0 0000 0 "Arial" 0
B T "Conditions" 236,0,236 0 0 0 255,255,255 0 3333 0 0110 0 "Arial" 0
B F "States" 0,0,0 0 0 1 0,255,0 1 3527 1480 0000 0 "Arial" 0
B T "Actions" 0,0,0 0 0 1 255,255,255 0 3333 0 0000 0 "Arial" 0
B T "Labels" 0,0,0 0 0 0 0,0,0 0 3333 0 0000 0 "Arial" 0
B L "Transitions" 0,0,0 0 0 1 0,0,0 1 3527 1480 0000 0 "Arial" 0
B F "Ports" 0,0,0 0 0 1 0,255,255 1 3527 1480 0000 0 "Arial" 0
B L "Errors" 255,0,0 0 3 1 255,255,255 1 3527 1480 0000 0 "Arial" 0
B T "State Labels" 0,0,0 0 0 0 0,0,0 0 3333 0 0000 0 "Arial" 4
B F "Current State" 255,255,0 0 0 1 255,255,0 1 3527 1480 0000 0 "Arial" 0
B T "Comments" 157,157,157 0 0 1 255,255,255 0 3333 0 0000 0 "Arial" 0
B L "Info" 0,255,0 0 3 1 255,255,255 1 3527 1480 0000 0 "Arial" 0
B F "Junction" 0,0,0 0 0 1 255,0,0 1 3527 1480 0000 0 "Arial" 0
B F "Initial State Indicator" 0,0,0 0 0 1 240,140,40 1 3527 1480 0000 0 "Arial" 0
END
INSTHEADER 1
PAGE 0,0 215900,279400
MARGINS 12700,12700 12700,12700
END
INSTHEADER 16
PAGE 0,0 215900,279400
MARGINS 12700,12700 12700,12700
END
INSTHEADER 216
PAGE 0,0 215900,279400
MARGINS 12700,12700 12700,12700
END
INSTHEADER 213
PAGE 0,0 215900,279400
MARGINS 12700,12700 12700,12700
END
INSTHEADER 359
PAGE 0,0 215900,279400
MARGINS 12700,12700 12700,12700
END
INSTHEADER 455
PAGE 0,0 215900,279400
MARGINS 12700,12700 12700,12700
END
INSTHEADER 465
PAGE 0,0 215900,279400
MARGINS 12700,12700 12700,12700
END
INSTHEADER 474
PAGE 0,0 215900,279400
MARGINS 12700,12700 12700,12700
END
INSTHEADER 483
PAGE 0,0 215900,279400
MARGINS 12700,12700 12700,12700
END
INSTHEADER 609
PAGE 0,0 215900,279400
MARGINS 12700,12700 12700,12700
END
INSTHEADER 617
PAGE 0,0 215900,279400
MARGINS 12700,12700 12700,12700
END
INSTHEADER 626
PAGE 0,0 215900,279400
MARGINS 12700,12700 12700,12700
END
INSTHEADER 718
PAGE 0,0 215900,279400
MARGINS 12700,12700 12700,12700
END
INSTHEADER 720
PAGE 0,0 215900,279400
MARGINS 12700,12700 12700,12700
END
INSTHEADER 717
PAGE 0,0 215900,279400
MARGINS 12700,12700 12700,12700
END
INSTHEADER 911
PAGE 0,0 215900,279400
MARGINS 12700,12700 12700,12700
END
OBJECTS
S 9 6 0 ELLIPSE "States" | 41526,197822 6500 6500
L 8 9 0 TEXT "State Labels" | 41526,197822 1 0 0 "START_SIETX\n/22/"
W 545 458 0 530 540 BEZIER "Transitions" | 168710,66267 156425,60534 83183,49066 70898,43333
C 557 555 0 TEXT "Conditions" | 72988,107460 1 0 0 "USBWireRdy == 1'b1"
A 556 555 16 TEXT "Actions" | 112553,111735 1 0 0 "USBWireData <= JBit;\nUSBWireCtrl <= `TRI_STATE;\nUSBWireWEn <= 1'b1;"
W 555 458 0 543 534 BEZIER "Transitions" | 69825,102352 80940,102469 155253,103091 166368,103208
A 554 534 4 TEXT "Actions" | 157773,116901 1 0 0 "USBWireWEn <= 1'b0;"
C 553 549 0 TEXT "Conditions" | 134841,94437 1 0 0 "USBWireRdy == 1'b1"
C 552 547 0 TEXT "Conditions" | 72597,69165 1 0 0 "USBWireRdy == 1'b1"
A 550 549 16 TEXT "Actions" | 89913,93969 1 0 0 "USBWireData <= JBit;\nUSBWireCtrl <= `TRI_STATE;\nUSBWireWEn <= 1'b1;"
W 549 458 0 534 532 BEZIER "Transitions" | 166590,101641 155007,95674 81782,81027 70199,75060
A 548 547 16 TEXT "Actions" | 109101,76185 1 0 0 "USBWireData <= JBit;\nUSBWireCtrl <= `TRI_STATE;\nUSBWireWEn <= 1'b1;"
W 547 458 0 532 530 BEZIER "Transitions" | 71250,71190 82482,70839 157007,69015 168239,68664
L 544 543 0 TEXT "State Labels" | 63328,102539 1 0 0 "WAIT_WIRE\n/47/"
L 7 6 0 TEXT "Labels" | 57079,207538 1 0 0 "SIETx"
F 6 0 671089152 185 0 "" 0 RECT 0,0,0 0 0 1 255,255,255 0 | 14988,15700 199488,210298
G 1 0 0 TEXT 0,0,0 0 0 0 255,255,255 0 3527 1480 0000 0 "Arial" 0 | 93869,266185 1 0 0 "Module: SIETransmitter"
L 10 11 0 TEXT "State Labels" | 41526,175604 1 0 0 "STX_CHK_ST\n/23/"
S 11 6 0 ELLIPSE "States" | 41526,175604 6500 6500
I 12 6 0 Builtin Reset | 22016,204762
W 13 6 0 12 9 BEZIER "Transitions" | 22016,204762 26512,204498 31110,200468 35074,198608
L 15 16 0 TEXT "State Labels" | 115356,124706 1 0 0 "RES_ST"
I 816 0 2 Builtin OutPort | 64372,260578 "" ""
L 817 818 0 TEXT "Labels" | 72692,255938 1 0 0 "processTxByteRdy"
I 818 0 2 Builtin InPort | 66692,255938 "" ""
L 819 820 0 TEXT "Labels" | 70372,251298 1 0 0 "TxByteOut[7:0]"
I 820 0 2 Builtin OutPort | 64372,251298 "" ""
L 821 822 0 TEXT "Labels" | 70372,246658 1 0 0 "TxByteOutCtrl[7:0]"
I 822 0 2 Builtin OutPort | 64372,246658 "" ""
L 823 824 0 TEXT "Labels" | 21604,240596 1 0 0 "USBWireData[1:0]"
I 824 0 2 Builtin OutPort | 15604,240596 "" ""
L 825 826 0 TEXT "Labels" | 21140,235724 1 0 0 "USBWireCtrl"
I 826 0 2 Builtin OutPort | 15372,236188 "" ""
L 827 828 0 TEXT "Labels" | 23692,231780 1 0 0 "USBWireGnt"
I 828 0 2 Builtin InPort | 17692,231780 "" ""
L 829 830 0 TEXT "Labels" | 21372,227372 1 0 0 "USBWireReq"
I 830 0 2 Builtin OutPort | 15372,227372 "" ""
L 831 832 0 TEXT "Labels" | 21372,222732 1 0 0 "USBWireWEn"
A 835 9 4 TEXT "Actions" | 153876,205564 1 0 0 "processTxByteWEn <= 1'b0;\nTxByteOut <= 8'h00;\nTxByteOutCtrl <= 8'h00;\nUSBWireData <= 2'b00;\nUSBWireCtrl <= `TRI_STATE;\nUSBWireReq <= 1'b0;\nUSBWireWEn <= 1'b0;\nrstCRC <= 1'b0;\nCRCData <= 8'h00;\nCRC5En <= 1'b0;\nCRC5_8Bit <= 1'b0;\nCRC16En <= 1'b0;\nSIEPortTxRdy <= 1'b0;\nSIEPortData <= 8'h00;\nSIEPortCtrl <= 8'h00;\ni <= 5'h0;"
W 574 458 0 567 543 BEZIER "Transitions" | 44298,153135 48358,141709 56556,119871 60616,108445
A 563 530 4 TEXT "Actions" | 161517,83673 1 0 0 "USBWireWEn <= 1'b0;"
A 573 567 4 TEXT "Actions" | 56696,160909 1 0 0 "processTxByteWEn <= 1'b0;"
I 572 458 0 Builtin Entry | 44780,253519
W 571 458 0 572 564 BEZIER "Transitions" | 48542,253519 46980,242300 45702,231079 44140,219860
C 570 566 0 TEXT "Conditions" | 44385,204992 1 0 0 "processTxByteRdy == 1'b1"
A 569 566 16 TEXT "Actions" | 23113,191369 1 0 0 "processTxByteWEn <= 1'b1;\nTxByteOut <= SIEPortData;\nTxByteOutCtrl <= `DATA_STOP;"
L 568 567 0 TEXT "State Labels" | 42474,159373 1 0 0 "PKT_SENT\n/5/"
S 567 458 0 ELLIPSE "States" | 42474,159373 6500 6500
W 566 458 0 564 567 BEZIER "Transitions" | 43356,206909 43221,193222 43084,179535 42949,165848
L 565 564 0 TEXT "State Labels" | 43751,213384 1 0 0 "WAIT_RDY\n/37/"
S 564 458 0 ELLIPSE "States" | 43751,213384 6500 6500
A 562 532 4 TEXT "Actions" | 37965,60741 1 0 0 "USBWireWEn <= 1'b0;"
S 16 6 4 ELLIPSE 0,0,0 0 0 1 0,255,255 1 | 115356,123104 6500 6500
H 17 16 0 RECT 0,0,0 0 0 1 255,255,255 0 | 15700,15700 200200,263700
I 832 0 2 Builtin OutPort | 15372,222732 "" ""
L 833 834 0 TEXT "Labels" | 23692,218324 1 0 0 "USBWireRdy"
I 834 0 2 Builtin InPort | 17692,218324 "" ""
A 836 63 4 TEXT "Actions" | 101212,188184 1 0 0 "SIEPortTxRdy <= 1'b1;"
L 837 838 0 TEXT "Labels" | 74732,224652 1 0 0 "SIEPortData[7:0]"
I 838 0 2 Builtin Signal | 71732,224652 "" ""
L 839 840 0 TEXT "Labels" | 74500,220244 1 0 0 "SIEPortCtrl[7:0]"
I 840 0 2 Builtin Signal | 71500,220244 "" ""
L 843 844 0 TEXT "Labels" | 74500,215836 1 0 0 "i[4:0]"
I 844 0 2 Builtin Signal | 71500,215836 "" ""
L 845 846 0 TEXT "Labels" | 131108,216932 1 0 0 "KBit[1:0]"
I 846 0 2 Builtin InPort | 125108,216932 "" ""
I 847 0 2 Builtin InPort | 125241,221252 "" ""
L 309 310 0 TEXT "Labels" | 129515,260188 1 0 0 "rstCRC"
I 310 0 2 Builtin OutPort | 123515,260188 "" ""
L 311 312 0 TEXT "Labels" | 129156,255220 1 0 0 "CRCData[7:0]"
I 312 0 2 Builtin OutPort | 123156,255220 "" ""
L 313 314 0 TEXT "Labels" | 131655,250603 1 0 0 "CRC5Result[4:0]"
I 314 0 2 Builtin InPort | 125655,250603 "" ""
L 315 316 0 TEXT "Labels" | 129509,245629 1 0 0 "CRC5En"
I 316 0 2 Builtin OutPort | 123509,245629 "" ""
L 317 318 0 TEXT "Labels" | 129866,241010 1 0 0 "CRC5_8Bit"
I 318 0 2 Builtin OutPort | 123866,241010 "" ""
L 319 320 0 TEXT "Labels" | 130127,231343 1 0 0 "CRC16En"
L 848 847 0 TEXT "Labels" | 131241,221252 1 0 0 "JBit[1:0]"
I 872 360 0 Builtin Exit | 188676,86316
W 51 6 0 11 16 BEZIER "Transitions" | 41219,169119 41353,163357 41254,137442 41790,133556\
                                      42326,129670 44202,125650 52711,124511 61220,123372\
                                      92777,123293 108857,123025
C 55 51 0 TEXT "Conditions" | 43286,121215 1 0 0 "SIEPortCtrl == `TX_RESUME_START"
L 62 63 0 TEXT "State Labels" | 113731,172352 1 0 0 "STX_WAIT_BYTE\n/24/"
S 63 6 0 ELLIPSE "States" | 112744,173179 6500 6500
I 320 0 2 Builtin OutPort | 124127,231343 "" ""
L 323 324 0 TEXT "Labels" | 132267,236303 1 0 0 "CRC16Result[15:0]"
I 324 0 2 Builtin InPort | 126267,236303 "" ""
I 599 489 0 Builtin Entry | 81144,219546
I 606 489 0 Builtin Exit | 138120,51311
W 895 224 8194 891 897 BEZIER "Transitions" | 101794,119505 95833,118125 85494,117151 81290,118312\
                                              77086,119473 72191,126878 71751,132901 71312,138925\
                                              74451,155618 76866,160637 79282,165657 85808,169046\
                                              89165,169297 92522,169548 98692,166980 102143,165788
C 894 893 0 TEXT "Conditions" | 109367,115011 1 0 0 "i == 5'h7"
W 893 224 8193 891 909 BEZIER "Transitions" | 107977,115304 108094,108635 108755,97421 108872,90752
L 892 891 0 TEXT "State Labels" | 107874,121801 1 0 0 "CHK_FIN\n/2/"
S 891 224 0 ELLIPSE "States" | 107874,121801 6500 6500
L 890 885 0 TEXT "State Labels" | 60832,129059 1 0 0 "CHK_FIN\n/1/"
C 889 888 0 TEXT "Conditions" | 62558,122269 1 0 0 "i == 5'h7"
W 888 217 8193 885 221 BEZIER "Transitions" | 60935,122562 61052,115893 61713,104679 61830,98010
W 887 217 8194 885 883 BEZIER "Transitions" | 54752,126763 48791,125383 38452,124409 34248,125570\
                                              30044,126731 25149,134136 24709,140159 24270,146183\
                                              27409,162876 29824,167895 32240,172915 38766,176304\
                                              42123,176555 45480,176806 51650,174238 55101,173046
A 886 885 4 TEXT "Actions" | 76742,138579 1 0 0 "USBWireWEn <= 1'b0;\ni <= i + 1'b1;"
S 885 217 0 ELLIPSE "States" | 60832,129059 6500 6500
L 884 883 0 TEXT "State Labels" | 60901,170112 1 0 0 "STX_WAIT_RDY\n/26/"
S 883 217 0 ELLIPSE "States" | 60901,170112 6500 6500
C 882 880 0 TEXT "Conditions" | 61330,163577 1 0 0 "USBWireRdy == 1'b1"
A 881 880 16 TEXT "Actions" | 49805,157344 1 0 0 "USBWireData <= 2'b00;\nUSBWireCtrl <= `TRI_STATE;\nUSBWireWEn <= 1'b1;"
W 880 217 0 883 885 BEZIER "Transitions" | 60836,163644 60774,157457 60714,141730 60652,135543
W 65 6 0 63 11 BEZIER "Transitions" | 106255,172815 94419,170798 59299,174571 47927,176730
C 66 65 0 TEXT "Conditions" | 67688,166172 1 0 0 "SIEPortWEn == 1'b1"
W 68 6 0 16 911 BEZIER "Transitions" | 120272,118853 129598,109443 150861,93096 161245,86846
A 78 65 16 TEXT "Actions" | 54348,179673 1 0 0 "SIEPortData <= SIEPortDataIn;\nSIEPortCtrl <= SIEPortCtrlIn;\nSIEPortTxRdy <= 1'b0;"
W 351 6 0 911 63 BEZIER "Transitions" | 165111,88472 164661,92612 166410,102460 164070,105655\
                                        161730,108850 152965,112617 149770,115182 146575,117747\
                                        142560,124240 140625,130720 138690,137200 135270,157360\
                                        132480,162850 129690,168340 122852,170455 118982,171355
L 608 609 0 TEXT "State Labels" | 111818,198264 1 0 0 "PID"
S 609 489 4 ELLIPSE 0,0,0 0 0 1 0,255,255 1 | 111818,198264 6500 6500
H 610 609 0 RECT 0,0,0 0 0 1 255,255,255 0 | 15700,15700 200200,263700
S 617 489 4 ELLIPSE 0,0,0 0 0 1 0,255,255 1 | 114123,147554 6500 6500
I 909 224 0 Builtin Exit | 108872,88817
I 908 224 0 Builtin Entry | 85162,237767
L 907 906 0 TEXT "State Labels" | 100220,209467 1 0 0 "WAIT_GNT\n/33/"
S 906 224 0 ELLIPSE "States" | 100220,209467 6500 6500
A 905 904 16 TEXT "Actions" | 90803,229890 1 0 0 "USBWireReq <= 1'b1;"
W 904 224 0 908 906 BEZIER "Transitions" | 88924,237767 91942,232360 93569,220262 96587,214855
C 903 902 0 TEXT "Conditions" | 103902,201102 1 0 0 "USBWireGnt == 1'b1"
W 902 224 0 906 897 BEZIER "Transitions" | 100017,202983 102891,191758 105765,180532 108639,169307
A 901 899 16 TEXT "Actions" | 96847,150086 1 0 0 "USBWireData <= SIEPortData[1:0];\nUSBWireCtrl <= `DRIVE;\nUSBWireWEn <= 1'b1;"
C 900 899 0 TEXT "Conditions" | 108372,156319 1 0 0 "USBWireRdy == 1'b1"
W 899 224 0 897 891 BEZIER "Transitions" | 107878,156386 107816,150199 107756,134472 107694,128285
L 898 897 0 TEXT "State Labels" | 107943,162854 1 0 0 "WAIT_RDY\n/43/"
S 897 224 0 ELLIPSE "States" | 107943,162854 6500 6500
A 896 891 4 TEXT "Actions" | 123784,131321 1 0 0 "USBWireWEn <= 1'b0;\ni <= i + 1'b1;"
W 367 6 0 11 359 BEZIER "Transitions" | 41599,169132 41831,151927 41618,118013 42489,108539\
                                        43361,99065 46384,95576 54928,94878 63472,94181\
                                        94207,96080 109784,96428
I 363 360 0 Builtin Entry | 47792,257148
H 360 359 512 RECT 0,0,0 0 0 1 255,255,255 0 | 15700,15700 200200,263700
S 359 6 4 ELLIPSE 0,0,0 0 0 1 0,255,255 1 | 116250,97088 6500 6500
L 358 359 0 TEXT "State Labels" | 116250,97088 1 0 0 "PKT_ST"
W 356 6 0 9 63 BEZIER "Transitions" | 48006,198320 68542,191838 89078,185356 109614,178874
H 624 617 0 RECT 0,0,0 0 0 1 255,255,255 0 | 15700,15700 200200,263700
L 625 617 0 TEXT "State Labels" | 114123,147554 1 0 0 "BYTE1"
H 633 626 0 RECT 0,0,0 0 0 1 255,255,255 0 | 15700,15700 200200,263700
S 626 489 4 ELLIPSE 0,0,0 0 0 1 0,255,255 1 | 112740,88546 6500 6500
L 634 626 0 TEXT "State Labels" | 112740,88546 1 0 0 "CRC"
S 635 610 0 ELLIPSE "States" | 97491,195105 6500 6500
I 636 610 0 Builtin Entry | 71380,236621
W 637 610 0 636 635 BEZIER "Transitions" | 71380,234686 69818,223467 90464,208437 97872,201588
W 638 610 0 635 641 BEZIER "Transitions" | 97095,188632 96960,174945 96824,161717 96689,148030
C 639 638 0 TEXT "Conditions" | 98125,186740 1 0 0 "processTxByteRdy == 1'b1"
L 910 911 0 TEXT "State Labels" | 164265,85078 1 0 0 "J1"
S 911 6 4116 ELLIPSE "Junction" | 164265,85078 3500 3500
W 927 360 0 933 929 BEZIER "Transitions" | 144010,222256 143885,215969 143879,198227 143754,191940
C 924 922 0 TEXT "Conditions" | 97818,190135 1 0 0 "USBWireRdy == 1'b1"
A 923 922 16 TEXT "Actions" | 93859,209922 1 0 0 "//actively drive the first J bit\nUSBWireData <= JBit;  \nUSBWireCtrl <= `DRIVE;\nUSBWireWEn <= 1'b1;"
W 922 360 0 929 453 BEZIER "Transitions" | 138043,187612 109537,196045 81451,206574 52945,215007
A 921 893 16 TEXT "Actions" | 106866,104347 1 0 0 "USBWireReq <= 1'b0;"
A 920 888 16 TEXT "Actions" | 54464,112031 1 0 0 "USBWireReq <= 1'b0;"
A 917 371 4 TEXT "Actions" | 71825,218040 1 0 0 "i <= 5'h0;"
A 916 906 4 TEXT "Actions" | 119076,210436 1 0 0 "i <= 5'h0;"
C 378 377 0 TEXT "Conditions" | 56860,208360 1 0 0 "USBWireGnt == 1'b1"
W 377 217 0 371 883 BEZIER "Transitions" | 52975,210241 55849,199016 58723,187790 61597,176565
A 374 373 16 TEXT "Actions" | 43761,237148 1 0 0 "USBWireReq <= 1'b1;"
W 373 217 0 220 371 BEZIER "Transitions" | 41882,245025 44900,239618 46527,227520 49545,222113
S 371 217 0 ELLIPSE "States" | 53178,216725 6500 6500
L 370 371 0 TEXT "State Labels" | 53178,216725 1 0 0 "STX_WAIT_GNT\n/25/"
C 369 367 0 TEXT "Conditions" | 48825,92438 1 0 0 "SIEPortCtrl == `TX_PACKET_START"
W 368 6 0 359 911 BEZIER "Transitions" | 122468,95197 131651,92175 151659,88825 160842,85803
A 640 638 16 TEXT "Actions" | 76852,173362 1 0 0 "processTxByteWEn <= 1'b1;\nTxByteOut <= SIEPortData;\nTxByteOutCtrl <= `DATA_STREAM;\nrstCRC <= 1'b1;"
S 641 610 0 ELLIPSE "States" | 96214,141555 6500 6500
L 642 641 0 TEXT "State Labels" | 96214,141555 1 0 0 "PKT_SENT\n/7/"
L 643 635 0 TEXT "State Labels" | 97491,195105 1 0 0 "WAIT_RDY\n/40/"
A 644 641 4 TEXT "Actions" | 110436,143091 1 0 0 "processTxByteWEn <= 1'b0;\nrstCRC <= 1'b0;"
I 645 610 0 Builtin Exit | 114540,97930
W 647 610 0 641 645 BEZIER "Transitions" | 96587,135073 97277,126966 98440,110637 100308,106008\
                                           102177,101380 108698,99080 111745,97930
W 648 489 0 599 609 BEZIER "Transitions" | 84906,219546 91705,215743 99788,205923 106587,202120
W 649 489 0 609 617 BEZIER "Transitions" | 111887,191768 112232,181972 113177,163821 113522,154025
W 650 489 0 617 626 BEZIER "Transitions" | 113848,141065 113272,128964 113115,107129 112539,95028
W 651 489 0 626 606 BEZIER "Transitions" | 115586,82704 120772,74867 130139,59148 135325,51311
S 652 624 0 ELLIPSE "States" | 91348,185851 6500 6500
L 653 652 0 TEXT "State Labels" | 91348,185851 1 0 0 "UPD_CRC\n/29/"
H 912 911 0 RECT 0,0,0 0 0 1 255,255,255 0 | 15700,15700 200200,263700
I 913 912 0 Builtin Entry | 86360,167640
I 914 912 0 Builtin Exit | 129540,111760
W 915 912 0 913 914 BEZIER "Transitions" | 90122,167640 102263,150334 114604,129067 126745,111760
A 937 453 4 TEXT "Actions" | 60460,224205 1 0 0 "USBWireWEn <= 1'b0;\nUSBWireReq <= 1'b0;"
L 934 933 0 TEXT "State Labels" | 144285,228746 1 0 0 "WAIT_GNT\n/49/"
S 933 360 12288 ELLIPSE "States" | 144285,228746 6500 6500
A 932 931 16 TEXT "Actions" | 105661,247407 1 0 0 "USBWireReq <= 1'b1;"
W 931 360 0 363 933 BEZIER "Transitions" | 51554,257148 80200,248283 109429,239528 138075,230663
L 930 929 0 TEXT "State Labels" | 144175,185833 1 0 0 "WAIT_RDY_WIRE\n/48/"
S 929 360 8192 ELLIPSE "States" | 144175,185458 6500 6500
C 928 927 0 TEXT "Conditions" | 145669,221771 1 0 0 "USBWireGnt == 1'b1"
S 656 624 0 ELLIPSE "States" | 88966,234486 6500 6500
L 657 656 0 TEXT "State Labels" | 89953,233659 1 0 0 "WAIT_BYTE\n/31/"
W 658 624 0 656 952 BEZIER "Transitions" | 89478,228015 72707,215911 56621,202132 39850,190028
A 659 658 16 TEXT "Actions" | 39361,213175 1 0 0 "SIEPortData <= SIEPortDataIn;\nSIEPortCtrl <= SIEPortCtrlIn;\nSIEPortTxRdy <= 1'b0;"
C 660 658 0 TEXT "Conditions" | 52953,228497 1 0 0 "SIEPortWEn == 1'b1"
A 662 656 4 TEXT "Actions" | 107490,236900 1 0 0 "SIEPortTxRdy <= 1'b1;"
I 663 624 0 Builtin Entry | 59190,254840
W 664 624 0 663 656 BEZIER "Transitions" | 63260,254840 69355,251390 77619,241763 83714,238313
W 665 624 0 669 672 BEZIER "Transitions" | 98957,134637 98822,120950 98686,107722 98551,94035
C 666 665 0 TEXT "Conditions" | 99987,132745 1 0 0 "processTxByteRdy == 1'b1"
S 669 624 0 ELLIPSE "States" | 99353,141110 6500 6500
W 670 624 0 672 671 BEZIER "Transitions" | 98449,81078 99139,72971 100302,56642 102170,52013\
                                           104039,47385 110550,45085 113597,43935
I 671 624 0 Builtin Exit | 116402,43935
L 938 939 0 TEXT "State Labels" | 39277,179580 1 0 0 "WAIT_CRC_RDY\n/50/"
S 939 633 16384 ELLIPSE "States" | 39277,179580 6500 6500
W 940 633 0 939 680 BEZIER "Transitions" | 45698,178573 56873,179224 77330,179808 88505,180459
C 941 940 0 TEXT "Conditions" | 49910,177844 1 0 0 "CRC5UpdateRdy == 1'b1"
L 942 943 0 TEXT "Labels" | 171188,226482 1 0 0 "CRC5UpdateRdy"
I 943 0 2 Builtin InPort | 165188,226482 "" ""
W 404 17 0 411 407 BEZIER "Transitions" | 59469,165399 59407,159212 59347,143485 59285,137298
A 405 404 16 TEXT "Actions" | 48438,159099 1 0 0 "USBWireData <= KBit;\nUSBWireCtrl <= `DRIVE;\nUSBWireWEn <= 1'b1;     \ni <= i + 1'b1;"
C 406 404 0 TEXT "Conditions" | 59963,165332 1 0 0 "USBWireRdy == 1'b1"
S 407 17 0 ELLIPSE "States" | 59465,130814 6500 6500
L 408 407 0 TEXT "State Labels" | 59465,130814 1 0 0 "CHK_FIN\n/0/"
W 409 17 0 415 411 BEZIER "Transitions" | 59369,208665 59244,202378 59238,184636 59113,178349
C 410 409 0 TEXT "Conditions" | 61028,208180 1 0 0 "USBWireGnt == 1'b1"
S 411 17 0 ELLIPSE "States" | 59534,171867 6500 6500
L 412 411 0 TEXT "State Labels" | 59534,171867 1 0 0 "WAIT_RDY\n/38/"
W 413 17 0 417 415 BEZIER "Transitions" | 48348,243455 51366,238048 55001,226201 56011,220543
A 414 413 16 TEXT "Actions" | 50880,235676 1 0 0 "USBWireReq <= 1'b1;\ni <= 5'h0;"
S 415 17 0 ELLIPSE "States" | 59644,215155 6500 6500
S 672 624 0 ELLIPSE "States" | 98076,87560 6500 6500
A 673 672 4 TEXT "Actions" | 112298,89096 1 0 0 "processTxByteWEn <= 1'b0;"
L 674 669 0 TEXT "State Labels" | 99353,141110 1 0 0 "WAIT_RDY\n/42/"
L 675 672 0 TEXT "State Labels" | 98076,87560 1 0 0 "PKT_SENT1\n/12/"
A 676 665 16 TEXT "Actions" | 78714,119367 1 0 0 "processTxByteWEn <= 1'b1;\nTxByteOut <= SIEPortData;\nTxByteOutCtrl <= `DATA_STREAM;"
A 677 652 4 TEXT "Actions" | 110170,186940 1 0 0 "CRCData <= SIEPortData;\nCRC5_8Bit <= 1'b1;\nCRC5En <= 1'b1;"
W 678 624 0 652 669 BEZIER "Transitions" | 91940,179382 93550,171217 96164,155578 97774,147413
A 679 669 4 TEXT "Actions" | 117070,144160 1 0 0 "CRC5En <= 1'b0;"
S 680 633 0 ELLIPSE "States" | 94863,181807 6500 6500
L 681 680 0 TEXT "State Labels" | 94863,181807 1 0 0 "UPD_CRC\n/27/"
I 682 633 0 Builtin Exit | 119917,39891
W 683 633 0 699 682 BEZIER "Transitions" | 101964,77034 102654,68927 103817,52598 105685,47969\
                                           107554,43341 114075,41041 117122,39891
S 684 633 0 ELLIPSE "States" | 102868,137066 6500 6500
W 685 633 0 684 699 BEZIER "Transitions" | 102472,130593 102337,116906 102201,103678 102066,89991
C 686 685 0 TEXT "Conditions" | 103502,128701 1 0 0 "processTxByteRdy == 1'b1"
W 687 633 0 688 689 BEZIER "Transitions" | 66467,250796 72562,247346 81134,237719 87229,234269
I 944 0 2 Builtin InPort | 165012,221724 "" ""
L 945 944 0 TEXT "Labels" | 171012,221724 1 0 0 "CRC16UpdateRdy"
L 946 947 0 TEXT "State Labels" | 160390,197270 1 0 0 "WAIT_CRC_RDY\n/51/"
S 947 734 20480 ELLIPSE "States" | 160390,197270 6500 6500
W 948 734 8194 789 947 BEZIER "Transitions" | 96995,194201 111991,195168 138952,197162 153948,198129
W 949 734 0 947 736 BEZIER "Transitions" | 154483,194558 140347,189882 115269,177738 101133,173062
C 950 949 0 TEXT "Conditions" | 135665,186735 1 0 0 "CRC16UpdateRdy == 1'b1"
L 951 952 0 TEXT "State Labels" | 35474,185224 1 0 0 "WAIT_CRC_RDY\n/52/"
S 952 624 24576 ELLIPSE "States" | 35474,185224 6500 6500
W 953 624 0 952 652 BEZIER "Transitions" | 41843,183928 52367,184199 74470,184214 84994,184485
C 954 953 0 TEXT "Conditions" | 44940,182382 1 0 0 "CRC5UpdateRdy == 1'b1"
L 431 432 0 TEXT "State Labels" | 171639,58504 1 0 0 "S5\n/17/"
S 430 17 0 ELLIPSE "States" | 61659,61312 6500 6500
L 429 430 0 TEXT "State Labels" | 61659,61312 1 0 0 "S4\n/16/"
S 428 17 0 ELLIPSE "States" | 169767,93136 6500 6500
L 427 428 0 TEXT "State Labels" | 169767,93136 1 0 0 "S3\n/15/"
C 426 425 0 TEXT "Conditions" | 60723,121216 1 0 0 "i == `RESUME_LEN"
