OpenCores
URL https://opencores.org/ocsvn/wdsp/wdsp/trunk

Subversion Repositories wdsp

[/] [wdsp/] [trunk/] [rtl/] [verilog/] [minsoc/] [wb_conmax/] [tags/] [start/] [sim/] [rtl_sim/] [run/] [.nclog] - Rev 7

Compare with Previous | Blame | View Log


---


---

ncsim> source /tools/LDV33linux/tools/inca/files/ncsimrc
ncsim> source /home/rudi/.ncsimrc
no
ncsim> run



*****************************************************
* WISHBONE Connection Matrix Simulation started ... *
*****************************************************



INFO: WISHBONE MASTER MODEL INSTANTIATED (test.m0)


INFO: WISHBONE MASTER MODEL INSTANTIATED (test.m1)


INFO: WISHBONE MASTER MODEL INSTANTIATED (test.m2)


INFO: WISHBONE MASTER MODEL INSTANTIATED (test.m3)


INFO: WISHBONE MASTER MODEL INSTANTIATED (test.m4)


INFO: WISHBONE MASTER MODEL INSTANTIATED (test.m5)


INFO: WISHBONE MASTER MODEL INSTANTIATED (test.m6)


INFO: WISHBONE MASTER MODEL INSTANTIATED (test.m7)


INFO: WISHBONE MEMORY MODEL INSTANTIATED (test.s0)
      Memory Size 13 address lines 8192 words


INFO: WISHBONE MEMORY MODEL INSTANTIATED (test.s1)
      Memory Size 13 address lines 8192 words


INFO: WISHBONE MEMORY MODEL INSTANTIATED (test.s2)
      Memory Size 13 address lines 8192 words


INFO: WISHBONE MEMORY MODEL INSTANTIATED (test.s3)
      Memory Size 13 address lines 8192 words


INFO: WISHBONE MEMORY MODEL INSTANTIATED (test.s4)
      Memory Size 13 address lines 8192 words


INFO: WISHBONE MEMORY MODEL INSTANTIATED (test.s5)
      Memory Size 13 address lines 8192 words


INFO: WISHBONE MEMORY MODEL INSTANTIATED (test.s6)
      Memory Size 13 address lines 8192 words


INFO: WISHBONE MEMORY MODEL INSTANTIATED (test.s7)
      Memory Size 13 address lines 8192 words


INFO: WISHBONE MEMORY MODEL INSTANTIATED (test.s8)
      Memory Size 13 address lines 8192 words


INFO: WISHBONE MEMORY MODEL INSTANTIATED (test.s9)
      Memory Size 13 address lines 8192 words


INFO: WISHBONE MEMORY MODEL INSTANTIATED (test.s10)
      Memory Size 13 address lines 8192 words


INFO: WISHBONE MEMORY MODEL INSTANTIATED (test.s11)
      Memory Size 13 address lines 8192 words


INFO: WISHBONE MEMORY MODEL INSTANTIATED (test.s12)
      Memory Size 13 address lines 8192 words


INFO: WISHBONE MEMORY MODEL INSTANTIATED (test.s13)
      Memory Size 13 address lines 8192 words


INFO: WISHBONE MEMORY MODEL INSTANTIATED (test.s14)
      Memory Size 13 address lines 8192 words


INFO: WISHBONE MEMORY MODEL INSTANTIATED (test.s15)
      Memory Size 13 address lines 8192 words

 ......................................................
 :                                                    :
 :    Regression Run ...                              :
 :....................................................:



*****************************************************
*** Datapath 1 Test ...                           ***
*****************************************************

Mode: 0
Mode: 1
Mode: 2
Mode: 3
Mode: 4
Mode: 5
Mode: 6
Mode: 7
Mode: 8
Mode: 9
Mode: 10
Mode: 11
Mode: 12
Mode: 13
Mode: 14
Mode: 15


     +--------------------+
     |  Total ERRORS: 0   |
     +--------------------+
*****************************************************
*** Test DONE ...                                 ***
*****************************************************





*****************************************************
*** Register File Test ...                        ***
*****************************************************

Mode: 0
Mode: 1
Mode: 2
Mode: 3
Mode: 4


     +--------------------+
     |  Total ERRORS: 0   |
     +--------------------+
*****************************************************
*** Test DONE ...                                 ***
*****************************************************





*****************************************************
*** Arb. 1 Test ...                               ***
*****************************************************

Delay: 0
Delay: 1
Delay: 2
Delay: 3
Delay: 4


     +--------------------+
     |  Total ERRORS: 0   |
     +--------------------+
*****************************************************
*** Test DONE ...                                 ***
*****************************************************





*****************************************************
*** Arb. 2 Test ...                               ***
*****************************************************

Mode: 0 del: 0, siz: 1
Mode: 0 del: 0, siz: 2
Mode: 0 del: 0, siz: 3
Mode: 0 del: 0, siz: 4
Mode: 0 del: 1, siz: 1
Mode: 0 del: 1, siz: 2
Mode: 0 del: 1, siz: 3
Mode: 0 del: 1, siz: 4
Mode: 0 del: 2, siz: 1
Mode: 0 del: 2, siz: 2
Mode: 0 del: 2, siz: 3
Mode: 0 del: 2, siz: 4
Mode: 0 del: 3, siz: 1
Mode: 0 del: 3, siz: 2
Mode: 0 del: 3, siz: 3
Mode: 0 del: 3, siz: 4
Mode: 0 del: 4, siz: 1
Mode: 0 del: 4, siz: 2
Mode: 0 del: 4, siz: 3
Mode: 0 del: 4, siz: 4
Mode: 0 del: 5, siz: 1
Mode: 0 del: 5, siz: 2
Mode: 0 del: 5, siz: 3
Mode: 0 del: 5, siz: 4
Mode: 0 del: 6, siz: 1
Mode: 0 del: 6, siz: 2
Mode: 0 del: 6, siz: 3
Mode: 0 del: 6, siz: 4
Mode: 1 del: 0, siz: 1
Mode: 1 del: 0, siz: 2
Mode: 1 del: 0, siz: 3
Mode: 1 del: 0, siz: 4
Mode: 1 del: 1, siz: 1
Mode: 1 del: 1, siz: 2
Mode: 1 del: 1, siz: 3
Mode: 1 del: 1, siz: 4
Mode: 1 del: 2, siz: 1
Mode: 1 del: 2, siz: 2
Mode: 1 del: 2, siz: 3
Mode: 1 del: 2, siz: 4
Mode: 1 del: 3, siz: 1
Mode: 1 del: 3, siz: 2
Mode: 1 del: 3, siz: 3
Mode: 1 del: 3, siz: 4
Mode: 1 del: 4, siz: 1
Mode: 1 del: 4, siz: 2
Mode: 1 del: 4, siz: 3
Mode: 1 del: 4, siz: 4
Mode: 1 del: 5, siz: 1
Mode: 1 del: 5, siz: 2
Mode: 1 del: 5, siz: 3
Mode: 1 del: 5, siz: 4
Mode: 1 del: 6, siz: 1
Mode: 1 del: 6, siz: 2
Mode: 1 del: 6, siz: 3
Mode: 1 del: 6, siz: 4
Mode: 2 del: 0, siz: 1
Mode: 2 del: 0, siz: 2
Mode: 2 del: 0, siz: 3
Mode: 2 del: 0, siz: 4
Mode: 2 del: 1, siz: 1
Mode: 2 del: 1, siz: 2
Mode: 2 del: 1, siz: 3
Mode: 2 del: 1, siz: 4
Mode: 2 del: 2, siz: 1
Mode: 2 del: 2, siz: 2
Mode: 2 del: 2, siz: 3
Mode: 2 del: 2, siz: 4
Mode: 2 del: 3, siz: 1
Mode: 2 del: 3, siz: 2
Mode: 2 del: 3, siz: 3
Mode: 2 del: 3, siz: 4
Mode: 2 del: 4, siz: 1
Mode: 2 del: 4, siz: 2
Mode: 2 del: 4, siz: 3
Mode: 2 del: 4, siz: 4
Mode: 2 del: 5, siz: 1
Mode: 2 del: 5, siz: 2
Mode: 2 del: 5, siz: 3
Mode: 2 del: 5, siz: 4
Mode: 2 del: 6, siz: 1
Mode: 2 del: 6, siz: 2
Mode: 2 del: 6, siz: 3
Mode: 2 del: 6, siz: 4
Mode: 3 del: 0, siz: 1
Mode: 3 del: 0, siz: 2
Mode: 3 del: 0, siz: 3
Mode: 3 del: 0, siz: 4
Mode: 3 del: 1, siz: 1
Mode: 3 del: 1, siz: 2
Mode: 3 del: 1, siz: 3
Mode: 3 del: 1, siz: 4
Mode: 3 del: 2, siz: 1
Mode: 3 del: 2, siz: 2
Mode: 3 del: 2, siz: 3
Mode: 3 del: 2, siz: 4
Mode: 3 del: 3, siz: 1
Mode: 3 del: 3, siz: 2
Mode: 3 del: 3, siz: 3
Mode: 3 del: 3, siz: 4
Mode: 3 del: 4, siz: 1
Mode: 3 del: 4, siz: 2
Mode: 3 del: 4, siz: 3
Mode: 3 del: 4, siz: 4
Mode: 3 del: 5, siz: 1
Mode: 3 del: 5, siz: 2
Mode: 3 del: 5, siz: 3
Mode: 3 del: 5, siz: 4
Mode: 3 del: 6, siz: 1
Mode: 3 del: 6, siz: 2
Mode: 3 del: 6, siz: 3
Mode: 3 del: 6, siz: 4
Mode: 4 del: 0, siz: 1
Mode: 4 del: 0, siz: 2
Mode: 4 del: 0, siz: 3
Mode: 4 del: 0, siz: 4
Mode: 4 del: 1, siz: 1
Mode: 4 del: 1, siz: 2
Mode: 4 del: 1, siz: 3
Mode: 4 del: 1, siz: 4
Mode: 4 del: 2, siz: 1
Mode: 4 del: 2, siz: 2
Mode: 4 del: 2, siz: 3
Mode: 4 del: 2, siz: 4
Mode: 4 del: 3, siz: 1
Mode: 4 del: 3, siz: 2
Mode: 4 del: 3, siz: 3
Mode: 4 del: 3, siz: 4
Mode: 4 del: 4, siz: 1
Mode: 4 del: 4, siz: 2
Mode: 4 del: 4, siz: 3
Mode: 4 del: 4, siz: 4
Mode: 4 del: 5, siz: 1
Mode: 4 del: 5, siz: 2
Mode: 4 del: 5, siz: 3
Mode: 4 del: 5, siz: 4
Mode: 4 del: 6, siz: 1
Mode: 4 del: 6, siz: 2
Mode: 4 del: 6, siz: 3
Mode: 4 del: 6, siz: 4
Mode: 5 del: 0, siz: 1
Mode: 5 del: 0, siz: 2
Mode: 5 del: 0, siz: 3
Mode: 5 del: 0, siz: 4
Mode: 5 del: 1, siz: 1
Mode: 5 del: 1, siz: 2
Mode: 5 del: 1, siz: 3
Mode: 5 del: 1, siz: 4
Mode: 5 del: 2, siz: 1
Mode: 5 del: 2, siz: 2
Mode: 5 del: 2, siz: 3
Mode: 5 del: 2, siz: 4
Mode: 5 del: 3, siz: 1
Mode: 5 del: 3, siz: 2
Mode: 5 del: 3, siz: 3
Mode: 5 del: 3, siz: 4
Mode: 5 del: 4, siz: 1
Mode: 5 del: 4, siz: 2
Mode: 5 del: 4, siz: 3
Mode: 5 del: 4, siz: 4
Mode: 5 del: 5, siz: 1
Mode: 5 del: 5, siz: 2
Mode: 5 del: 5, siz: 3
Mode: 5 del: 5, siz: 4
Mode: 5 del: 6, siz: 1
Mode: 5 del: 6, siz: 2
Mode: 5 del: 6, siz: 3
Mode: 5 del: 6, siz: 4
Mode: 6 del: 0, siz: 1
Mode: 6 del: 0, siz: 2
Mode: 6 del: 0, siz: 3
Mode: 6 del: 0, siz: 4
Mode: 6 del: 1, siz: 1
Mode: 6 del: 1, siz: 2
Mode: 6 del: 1, siz: 3
Mode: 6 del: 1, siz: 4
Mode: 6 del: 2, siz: 1
Mode: 6 del: 2, siz: 2
Mode: 6 del: 2, siz: 3
Mode: 6 del: 2, siz: 4
Mode: 6 del: 3, siz: 1
Mode: 6 del: 3, siz: 2
Mode: 6 del: 3, siz: 3
Mode: 6 del: 3, siz: 4
Mode: 6 del: 4, siz: 1
Mode: 6 del: 4, siz: 2
Mode: 6 del: 4, siz: 3
Mode: 6 del: 4, siz: 4
Mode: 6 del: 5, siz: 1
Mode: 6 del: 5, siz: 2
Mode: 6 del: 5, siz: 3
Mode: 6 del: 5, siz: 4
Mode: 6 del: 6, siz: 1
Mode: 6 del: 6, siz: 2
Mode: 6 del: 6, siz: 3
Mode: 6 del: 6, siz: 4
Mode: 7 del: 0, siz: 1
Mode: 7 del: 0, siz: 2
Mode: 7 del: 0, siz: 3
Mode: 7 del: 0, siz: 4
Mode: 7 del: 1, siz: 1
Mode: 7 del: 1, siz: 2
Mode: 7 del: 1, siz: 3
Mode: 7 del: 1, siz: 4
Mode: 7 del: 2, siz: 1
Mode: 7 del: 2, siz: 2
Mode: 7 del: 2, siz: 3
Mode: 7 del: 2, siz: 4
Mode: 7 del: 3, siz: 1
Mode: 7 del: 3, siz: 2
Mode: 7 del: 3, siz: 3
Mode: 7 del: 3, siz: 4
Mode: 7 del: 4, siz: 1
Mode: 7 del: 4, siz: 2
Mode: 7 del: 4, siz: 3
Mode: 7 del: 4, siz: 4
Mode: 7 del: 5, siz: 1
Mode: 7 del: 5, siz: 2
Mode: 7 del: 5, siz: 3
Mode: 7 del: 5, siz: 4
Mode: 7 del: 6, siz: 1
Mode: 7 del: 6, siz: 2
Mode: 7 del: 6, siz: 3
Mode: 7 del: 6, siz: 4
Mode: 8 del: 0, siz: 1
Mode: 8 del: 0, siz: 2
Mode: 8 del: 0, siz: 3
Mode: 8 del: 0, siz: 4
Mode: 8 del: 1, siz: 1
Mode: 8 del: 1, siz: 2
Mode: 8 del: 1, siz: 3
Mode: 8 del: 1, siz: 4
Mode: 8 del: 2, siz: 1
Mode: 8 del: 2, siz: 2
Mode: 8 del: 2, siz: 3
Mode: 8 del: 2, siz: 4
Mode: 8 del: 3, siz: 1
Mode: 8 del: 3, siz: 2
Mode: 8 del: 3, siz: 3
Mode: 8 del: 3, siz: 4
Mode: 8 del: 4, siz: 1
Mode: 8 del: 4, siz: 2
Mode: 8 del: 4, siz: 3
Mode: 8 del: 4, siz: 4
Mode: 8 del: 5, siz: 1
Mode: 8 del: 5, siz: 2
Mode: 8 del: 5, siz: 3
Mode: 8 del: 5, siz: 4
Mode: 8 del: 6, siz: 1
Mode: 8 del: 6, siz: 2
Mode: 8 del: 6, siz: 3
Mode: 8 del: 6, siz: 4
Mode: 9 del: 0, siz: 1
Mode: 9 del: 0, siz: 2
Mode: 9 del: 0, siz: 3
Mode: 9 del: 0, siz: 4
Mode: 9 del: 1, siz: 1
Mode: 9 del: 1, siz: 2
Mode: 9 del: 1, siz: 3
Mode: 9 del: 1, siz: 4
Mode: 9 del: 2, siz: 1
Mode: 9 del: 2, siz: 2
Mode: 9 del: 2, siz: 3
Mode: 9 del: 2, siz: 4
Mode: 9 del: 3, siz: 1
Mode: 9 del: 3, siz: 2
Mode: 9 del: 3, siz: 3
Mode: 9 del: 3, siz: 4
Mode: 9 del: 4, siz: 1
Mode: 9 del: 4, siz: 2
Mode: 9 del: 4, siz: 3
Mode: 9 del: 4, siz: 4
Mode: 9 del: 5, siz: 1
Mode: 9 del: 5, siz: 2
Mode: 9 del: 5, siz: 3
Mode: 9 del: 5, siz: 4
Mode: 9 del: 6, siz: 1
Mode: 9 del: 6, siz: 2
Mode: 9 del: 6, siz: 3
Mode: 9 del: 6, siz: 4
Mode: 10 del: 0, siz: 1
Mode: 10 del: 0, siz: 2
Mode: 10 del: 0, siz: 3
Mode: 10 del: 0, siz: 4
Mode: 10 del: 1, siz: 1
Mode: 10 del: 1, siz: 2
Mode: 10 del: 1, siz: 3
Mode: 10 del: 1, siz: 4
Mode: 10 del: 2, siz: 1
Mode: 10 del: 2, siz: 2
Mode: 10 del: 2, siz: 3
Mode: 10 del: 2, siz: 4
Mode: 10 del: 3, siz: 1
Mode: 10 del: 3, siz: 2
Mode: 10 del: 3, siz: 3
Mode: 10 del: 3, siz: 4
Mode: 10 del: 4, siz: 1
Mode: 10 del: 4, siz: 2
Mode: 10 del: 4, siz: 3
Mode: 10 del: 4, siz: 4
Mode: 10 del: 5, siz: 1
Mode: 10 del: 5, siz: 2
Mode: 10 del: 5, siz: 3
Mode: 10 del: 5, siz: 4
Mode: 10 del: 6, siz: 1
Mode: 10 del: 6, siz: 2
Mode: 10 del: 6, siz: 3
Mode: 10 del: 6, siz: 4
Mode: 11 del: 0, siz: 1
Mode: 11 del: 0, siz: 2
Mode: 11 del: 0, siz: 3
Mode: 11 del: 0, siz: 4
Mode: 11 del: 1, siz: 1
Mode: 11 del: 1, siz: 2
Mode: 11 del: 1, siz: 3
Mode: 11 del: 1, siz: 4
Mode: 11 del: 2, siz: 1
Mode: 11 del: 2, siz: 2
Mode: 11 del: 2, siz: 3
Mode: 11 del: 2, siz: 4
Mode: 11 del: 3, siz: 1
Mode: 11 del: 3, siz: 2
Mode: 11 del: 3, siz: 3
Mode: 11 del: 3, siz: 4
Mode: 11 del: 4, siz: 1
Mode: 11 del: 4, siz: 2
Mode: 11 del: 4, siz: 3
Mode: 11 del: 4, siz: 4
Mode: 11 del: 5, siz: 1
Mode: 11 del: 5, siz: 2
Mode: 11 del: 5, siz: 3
Mode: 11 del: 5, siz: 4
Mode: 11 del: 6, siz: 1
Mode: 11 del: 6, siz: 2
Mode: 11 del: 6, siz: 3
Mode: 11 del: 6, siz: 4
Mode: 12 del: 0, siz: 1
Mode: 12 del: 0, siz: 2
Mode: 12 del: 0, siz: 3
Mode: 12 del: 0, siz: 4
Mode: 12 del: 1, siz: 1
Mode: 12 del: 1, siz: 2
Mode: 12 del: 1, siz: 3
Mode: 12 del: 1, siz: 4
Mode: 12 del: 2, siz: 1
Mode: 12 del: 2, siz: 2
Mode: 12 del: 2, siz: 3
Mode: 12 del: 2, siz: 4
Mode: 12 del: 3, siz: 1
Mode: 12 del: 3, siz: 2
Mode: 12 del: 3, siz: 3
Mode: 12 del: 3, siz: 4
Mode: 12 del: 4, siz: 1
Mode: 12 del: 4, siz: 2
Mode: 12 del: 4, siz: 3
Mode: 12 del: 4, siz: 4
Mode: 12 del: 5, siz: 1
Mode: 12 del: 5, siz: 2
Mode: 12 del: 5, siz: 3
Mode: 12 del: 5, siz: 4
Mode: 12 del: 6, siz: 1
Mode: 12 del: 6, siz: 2
Mode: 12 del: 6, siz: 3
Mode: 12 del: 6, siz: 4
Mode: 13 del: 0, siz: 1
Mode: 13 del: 0, siz: 2
Mode: 13 del: 0, siz: 3
Mode: 13 del: 0, siz: 4
Mode: 13 del: 1, siz: 1
Mode: 13 del: 1, siz: 2
Mode: 13 del: 1, siz: 3
Mode: 13 del: 1, siz: 4
Mode: 13 del: 2, siz: 1
Mode: 13 del: 2, siz: 2
Mode: 13 del: 2, siz: 3
Mode: 13 del: 2, siz: 4
Mode: 13 del: 3, siz: 1
Mode: 13 del: 3, siz: 2
Mode: 13 del: 3, siz: 3
Mode: 13 del: 3, siz: 4
Mode: 13 del: 4, siz: 1
Mode: 13 del: 4, siz: 2
Mode: 13 del: 4, siz: 3
Mode: 13 del: 4, siz: 4
Mode: 13 del: 5, siz: 1
Mode: 13 del: 5, siz: 2
Mode: 13 del: 5, siz: 3
Mode: 13 del: 5, siz: 4
Mode: 13 del: 6, siz: 1
Mode: 13 del: 6, siz: 2
Mode: 13 del: 6, siz: 3
Mode: 13 del: 6, siz: 4
Mode: 14 del: 0, siz: 1
Mode: 14 del: 0, siz: 2
Mode: 14 del: 0, siz: 3
Mode: 14 del: 0, siz: 4
Mode: 14 del: 1, siz: 1
Mode: 14 del: 1, siz: 2
Mode: 14 del: 1, siz: 3
Mode: 14 del: 1, siz: 4
Mode: 14 del: 2, siz: 1
Mode: 14 del: 2, siz: 2
Mode: 14 del: 2, siz: 3
Mode: 14 del: 2, siz: 4
Mode: 14 del: 3, siz: 1
Mode: 14 del: 3, siz: 2
Mode: 14 del: 3, siz: 3
Mode: 14 del: 3, siz: 4
Mode: 14 del: 4, siz: 1
Mode: 14 del: 4, siz: 2
Mode: 14 del: 4, siz: 3
Mode: 14 del: 4, siz: 4
Mode: 14 del: 5, siz: 1
Mode: 14 del: 5, siz: 2
Mode: 14 del: 5, siz: 3
Mode: 14 del: 5, siz: 4
Mode: 14 del: 6, siz: 1
Mode: 14 del: 6, siz: 2
Mode: 14 del: 6, siz: 3
Mode: 14 del: 6, siz: 4
Mode: 15 del: 0, siz: 1
Mode: 15 del: 0, siz: 2
Mode: 15 del: 0, siz: 3
Mode: 15 del: 0, siz: 4
Mode: 15 del: 1, siz: 1
Mode: 15 del: 1, siz: 2
Mode: 15 del: 1, siz: 3
Mode: 15 del: 1, siz: 4
Mode: 15 del: 2, siz: 1
Mode: 15 del: 2, siz: 2
Mode: 15 del: 2, siz: 3
Mode: 15 del: 2, siz: 4
Mode: 15 del: 3, siz: 1
Mode: 15 del: 3, siz: 2
Mode: 15 del: 3, siz: 3
Mode: 15 del: 3, siz: 4
Mode: 15 del: 4, siz: 1
Mode: 15 del: 4, siz: 2
Mode: 15 del: 4, siz: 3
Mode: 15 del: 4, siz: 4
Mode: 15 del: 5, siz: 1
Mode: 15 del: 5, siz: 2
Mode: 15 del: 5, siz: 3
Mode: 15 del: 5, siz: 4
Mode: 15 del: 6, siz: 1
Mode: 15 del: 6, siz: 2
Mode: 15 del: 6, siz: 3
Mode: 15 del: 6, siz: 4
Mode: 16 del: 0, siz: 1
Mode: 16 del: 0, siz: 2
Mode: 16 del: 0, siz: 3
Mode: 16 del: 0, siz: 4
Mode: 16 del: 1, siz: 1
Mode: 16 del: 1, siz: 2
Mode: 16 del: 1, siz: 3
Mode: 16 del: 1, siz: 4
Mode: 16 del: 2, siz: 1
Mode: 16 del: 2, siz: 2
Mode: 16 del: 2, siz: 3
Mode: 16 del: 2, siz: 4
Mode: 16 del: 3, siz: 1
Mode: 16 del: 3, siz: 2
Mode: 16 del: 3, siz: 3
Mode: 16 del: 3, siz: 4
Mode: 16 del: 4, siz: 1
Mode: 16 del: 4, siz: 2
Mode: 16 del: 4, siz: 3
Mode: 16 del: 4, siz: 4
Mode: 16 del: 5, siz: 1
Mode: 16 del: 5, siz: 2
Mode: 16 del: 5, siz: 3
Mode: 16 del: 5, siz: 4
Mode: 16 del: 6, siz: 1
Mode: 16 del: 6, siz: 2
Mode: 16 del: 6, siz: 3
Mode: 16 del: 6, siz: 4
Mode: 17 del: 0, siz: 1
Mode: 17 del: 0, siz: 2
Mode: 17 del: 0, siz: 3
Mode: 17 del: 0, siz: 4
Mode: 17 del: 1, siz: 1
Mode: 17 del: 1, siz: 2
Mode: 17 del: 1, siz: 3
Mode: 17 del: 1, siz: 4
Mode: 17 del: 2, siz: 1
Mode: 17 del: 2, siz: 2
Mode: 17 del: 2, siz: 3
Mode: 17 del: 2, siz: 4
Mode: 17 del: 3, siz: 1
Mode: 17 del: 3, siz: 2
Mode: 17 del: 3, siz: 3
Mode: 17 del: 3, siz: 4
Mode: 17 del: 4, siz: 1
Mode: 17 del: 4, siz: 2
Mode: 17 del: 4, siz: 3
Mode: 17 del: 4, siz: 4
Mode: 17 del: 5, siz: 1
Mode: 17 del: 5, siz: 2
Mode: 17 del: 5, siz: 3
Mode: 17 del: 5, siz: 4
Mode: 17 del: 6, siz: 1
Mode: 17 del: 6, siz: 2
Mode: 17 del: 6, siz: 3
Mode: 17 del: 6, siz: 4
Mode: 18 del: 0, siz: 1
Mode: 18 del: 0, siz: 2
Mode: 18 del: 0, siz: 3
Mode: 18 del: 0, siz: 4
Mode: 18 del: 1, siz: 1
Mode: 18 del: 1, siz: 2
Mode: 18 del: 1, siz: 3
Mode: 18 del: 1, siz: 4
Mode: 18 del: 2, siz: 1
Mode: 18 del: 2, siz: 2
Mode: 18 del: 2, siz: 3
Mode: 18 del: 2, siz: 4
Mode: 18 del: 3, siz: 1
Mode: 18 del: 3, siz: 2
Mode: 18 del: 3, siz: 3
Mode: 18 del: 3, siz: 4
Mode: 18 del: 4, siz: 1
Mode: 18 del: 4, siz: 2
Mode: 18 del: 4, siz: 3
Mode: 18 del: 4, siz: 4
Mode: 18 del: 5, siz: 1
Mode: 18 del: 5, siz: 2
Mode: 18 del: 5, siz: 3
Mode: 18 del: 5, siz: 4
Mode: 18 del: 6, siz: 1
Mode: 18 del: 6, siz: 2
Mode: 18 del: 6, siz: 3
Mode: 18 del: 6, siz: 4
Mode: 19 del: 0, siz: 1
Mode: 19 del: 0, siz: 2
Mode: 19 del: 0, siz: 3
Mode: 19 del: 0, siz: 4
Mode: 19 del: 1, siz: 1
Mode: 19 del: 1, siz: 2
Mode: 19 del: 1, siz: 3
Mode: 19 del: 1, siz: 4
Mode: 19 del: 2, siz: 1
Mode: 19 del: 2, siz: 2
Mode: 19 del: 2, siz: 3
Mode: 19 del: 2, siz: 4
Mode: 19 del: 3, siz: 1
Mode: 19 del: 3, siz: 2
Mode: 19 del: 3, siz: 3
Mode: 19 del: 3, siz: 4
Mode: 19 del: 4, siz: 1
Mode: 19 del: 4, siz: 2
Mode: 19 del: 4, siz: 3
Mode: 19 del: 4, siz: 4
Mode: 19 del: 5, siz: 1
Mode: 19 del: 5, siz: 2
Mode: 19 del: 5, siz: 3
Mode: 19 del: 5, siz: 4
Mode: 19 del: 6, siz: 1
Mode: 19 del: 6, siz: 2
Mode: 19 del: 6, siz: 3
Mode: 19 del: 6, siz: 4
Mode: 20 del: 0, siz: 1
Mode: 20 del: 0, siz: 2
Mode: 20 del: 0, siz: 3
Mode: 20 del: 0, siz: 4
Mode: 20 del: 1, siz: 1
Mode: 20 del: 1, siz: 2
Mode: 20 del: 1, siz: 3
Mode: 20 del: 1, siz: 4
Mode: 20 del: 2, siz: 1
Mode: 20 del: 2, siz: 2
Mode: 20 del: 2, siz: 3
Mode: 20 del: 2, siz: 4
Mode: 20 del: 3, siz: 1
Mode: 20 del: 3, siz: 2
Mode: 20 del: 3, siz: 3
Mode: 20 del: 3, siz: 4
Mode: 20 del: 4, siz: 1
Mode: 20 del: 4, siz: 2
Mode: 20 del: 4, siz: 3
Mode: 20 del: 4, siz: 4
Mode: 20 del: 5, siz: 1
Mode: 20 del: 5, siz: 2
Mode: 20 del: 5, siz: 3
Mode: 20 del: 5, siz: 4
Mode: 20 del: 6, siz: 1
Mode: 20 del: 6, siz: 2
Mode: 20 del: 6, siz: 3
Mode: 20 del: 6, siz: 4
Mode: 21 del: 0, siz: 1
Mode: 21 del: 0, siz: 2
Mode: 21 del: 0, siz: 3
Mode: 21 del: 0, siz: 4
Mode: 21 del: 1, siz: 1
Mode: 21 del: 1, siz: 2
Mode: 21 del: 1, siz: 3
Mode: 21 del: 1, siz: 4
Mode: 21 del: 2, siz: 1
Mode: 21 del: 2, siz: 2
Mode: 21 del: 2, siz: 3
Mode: 21 del: 2, siz: 4
Mode: 21 del: 3, siz: 1
Mode: 21 del: 3, siz: 2
Mode: 21 del: 3, siz: 3
Mode: 21 del: 3, siz: 4
Mode: 21 del: 4, siz: 1
Mode: 21 del: 4, siz: 2
Mode: 21 del: 4, siz: 3
Mode: 21 del: 4, siz: 4
Mode: 21 del: 5, siz: 1
Mode: 21 del: 5, siz: 2
Mode: 21 del: 5, siz: 3
Mode: 21 del: 5, siz: 4
Mode: 21 del: 6, siz: 1
Mode: 21 del: 6, siz: 2
Mode: 21 del: 6, siz: 3
Mode: 21 del: 6, siz: 4
Mode: 22 del: 0, siz: 1
Mode: 22 del: 0, siz: 2
Mode: 22 del: 0, siz: 3
Mode: 22 del: 0, siz: 4
Mode: 22 del: 1, siz: 1
Mode: 22 del: 1, siz: 2
Mode: 22 del: 1, siz: 3
Mode: 22 del: 1, siz: 4
Mode: 22 del: 2, siz: 1
Mode: 22 del: 2, siz: 2
Mode: 22 del: 2, siz: 3
Mode: 22 del: 2, siz: 4
Mode: 22 del: 3, siz: 1
Mode: 22 del: 3, siz: 2
Mode: 22 del: 3, siz: 3
Mode: 22 del: 3, siz: 4
Mode: 22 del: 4, siz: 1
Mode: 22 del: 4, siz: 2
Mode: 22 del: 4, siz: 3
Mode: 22 del: 4, siz: 4
Mode: 22 del: 5, siz: 1
Mode: 22 del: 5, siz: 2
Mode: 22 del: 5, siz: 3
Mode: 22 del: 5, siz: 4
Mode: 22 del: 6, siz: 1
Mode: 22 del: 6, siz: 2
Mode: 22 del: 6, siz: 3
Mode: 22 del: 6, siz: 4
Mode: 23 del: 0, siz: 1
Mode: 23 del: 0, siz: 2
Mode: 23 del: 0, siz: 3
Mode: 23 del: 0, siz: 4
Mode: 23 del: 1, siz: 1
Mode: 23 del: 1, siz: 2
Mode: 23 del: 1, siz: 3
Mode: 23 del: 1, siz: 4
Mode: 23 del: 2, siz: 1
Mode: 23 del: 2, siz: 2
Mode: 23 del: 2, siz: 3
Mode: 23 del: 2, siz: 4
Mode: 23 del: 3, siz: 1
Mode: 23 del: 3, siz: 2
Mode: 23 del: 3, siz: 3
