OpenCores
URL https://opencores.org/ocsvn/yifive/yifive/trunk

Subversion Repositories yifive

[/] [yifive/] [trunk/] [caravel_yifive/] [verilog/] [dv/] [risc_boot/] [user_risc_boot.hex] - Rev 22

Compare with Previous | Blame | View Log

@00000000
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 13 00 00 00 6F 00 00 00 FF FF FF FF
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6F 00 E0 18 13 00 00 00 13 00 00 00 13 00 00 00
13 00 00 00 13 00 00 00 13 00 00 00 13 00 00 00
13 00 00 00 13 00 00 00 13 00 00 00 13 00 00 00
13 00 00 00 13 00 00 00 13 00 00 00 13 00 00 00
93 00 00 00 13 01 00 00 93 01 00 00 13 02 00 00
93 02 00 00 13 03 00 00 93 03 00 00 13 04 00 00
93 04 00 00 13 05 00 00 93 05 00 00 13 06 00 00
93 06 00 00 13 07 00 00 93 07 00 00 13 08 00 00
93 08 00 00 13 09 00 00 93 09 00 00 13 0A 00 00
93 0A 00 00 13 0B 00 00 93 0B 00 00 13 0C 00 00
93 0C 00 00 13 0D 00 00 93 0D 00 00 13 0E 00 00
93 0E 00 00 13 0F 00 00 93 0F 00 00 97 01 48 00
93 81 41 62 13 05 00 40 97 05 48 00 93 85 85 D7
17 06 48 00 13 06 06 E3 63 0D B5 00 29 A0 14 41
94 C1 11 05 91 05 E3 9C C5 FE 17 06 48 00 13 06
66 E1 97 05 48 00 93 85 E5 E0 21 A0 23 20 06 00
11 06 E3 9D C5 FE 17 01 49 00 13 01 A1 D3 17 05
48 00 13 05 25 DF 17 06 48 00 13 06 A6 DE B3 05
A6 40 17 07 49 00 13 07 E7 91 33 02 B7 40 92 85
17 06 48 00 13 06 06 DD 29 A0 14 41 94 C1 11 05
91 05 E3 1C C5 FE 21 A0 23 A0 05 00 91 05 E3 9D
E5 FE B7 02 49 00 05 43 23 A0 62 00 B7 02 49 00
91 02 13 03 30 06 23 A0 62 00 B7 02 49 00 C1 02
7D 53 23 A0 62 00 23 A2 62 00 01 45 81 45 97 02
48 00 E7 80 22 CC 97 02 48 00 93 82 A2 D1 6D 71
06 C2 0A C4 0E C6 12 C8 16 CA 1A CC 1E CE 22 D0
26 D2 2A D4 2E D6 32 D8 36 DA 3A DC 3E DE C2 C0
C6 C2 CA C4 CE C6 D2 C8 D6 CA DA CC DE CE E2 D0
E6 D2 EA D4 EE D6 F2 D8 F6 DA FA DC FE DE 73 25
20 34 F3 25 10 34 0A 86 EF 00 80 04 92 40 22 41
B2 41 42 42 D2 42 62 43 F2 43 02 54 92 54 22 55
B2 55 42 56 D2 56 62 57 F2 57 06 48 96 48 26 49
B6 49 46 4A D6 4A 66 4B F6 4B 06 5C 96 5C 26 5D
B6 5D 46 5E D6 5E 66 5F F6 5F 51 61 73 00 20 30
6F F0 5F D1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
@00000400
37 37 22 11 B7 07 00 30 93 02 47 34 37 43 33 22
23 AC 57 00 93 03 53 45 37 55 44 33 23 AE 77 00
93 05 65 56 37 66 55 44 8C D3 93 06 76 67 37 78
66 55 D4 D3 93 08 88 78 37 9E 77 66 23 A4 17 03
93 0E 9E 89 23 A6 D7 03 01 A0 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
97 02 B8 FF 93 82 42 09 82 82 13 00 00 00 13 00
00 00 13 00 00 00 13 00 00 00 13 00 00 00 01 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
@000004A0
13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Compare with Previous | Blame | View Log

powered by: WebSVN 2.1.0

© copyright 1999-2024 OpenCores.org, equivalent to Oliscience, all rights reserved. OpenCores®, registered trademark.